赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-02-05 | 江苏肯帝亚 | 93 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-01-25 | 福建晋江文旅 | 110 : 108 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-01-04 | 福建晋江文旅 | 101 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 江苏肯帝亚 | 89 : 110 | 福建晋江文旅 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-04-02 | 福建晋江文旅 | 79 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -23 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 83 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港工商杯 | 2025-06-26 | 福建晋江文旅 | 105 : 59 | 中南大学 | 胜 | 46 | 赢 | 164 | 大 |
香港工商杯 | 2025-06-25 | 福建晋江文旅 | 95 : 82 | 马来西亚 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
香港工商杯 | 2025-06-24 | 泰国 | 71 : 65 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信制药 | 124 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建晋江文旅 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 114 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建晋江文旅 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建晋江文旅 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 14天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 13天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 福建晋江文旅 | 山西汾酒 | 16天 |