赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-22 | 福冈新锐 | 72 : 88 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,秋田北部喜悦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 群马雷鹤 | 61 : 62 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 群马雷鹤 | 82 : 71 | 秋田北部喜悦 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 秋田北部喜悦 | 68 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 秋田北部喜悦 | 65 : 80 | 千叶喷射机 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 秋田北部喜悦 | 80 : 73 | 仙台89人 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 宇都宫皇者 | 89 : 72 | 秋田北部喜悦 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 宇都宫皇者 | 80 : 69 | 秋田北部喜悦 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 秋田北部喜悦 | 82 : 62 | 北海道风神 | 胜 | 20 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 横滨海盗 | 68 : 77 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 横滨海盗 | 79 : 52 | 秋田北部喜悦 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-05-19 | 信州勇士 | 101 : 94 | 福冈新锐 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-18 | 信州勇士 | 65 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 信州勇士 | 72 : 68 | 福冈新锐 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 富山松鸡 | 104 : 95 | 福冈新锐 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-10 | 富山松鸡 | 84 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-05 | 福井吹风 | 73 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-04 | 福井吹风 | 46 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-20 | 熊本火山 | 64 : 84 | 福冈新锐 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-19 | 熊本火山 | 81 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-12 | 静冈顶点 | 61 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|