| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-04-27 | 摩伦 | 68 : 81 | 帕伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮乙 | 2024-12-01 | 帕伦西亚 | 91 : 86 | 摩伦 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 2 场交锋,帕伦西亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-12-13 | 基普斯夸 | 76 : 64 | 帕伦西亚 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 西篮乙 | 2025-12-07 | 帕伦西亚 | 75 : 82 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮乙 | 2025-11-23 | 埃斯蒂特斯 | 52 : 83 | 帕伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-11-20 | 帕伦西亚 | 92 : 59 | 伊拉奥吉 | 胜 | 33 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-11-15 | 奥维耶多 | 80 : 88 | 帕伦西亚 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-11-09 | 帕伦西亚 | 102 : 77 | 萨莫拉 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-11-01 | 阿利根迪 | 79 : 59 | 帕伦西亚 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
| 西篮乙 | 2025-10-26 | 帕伦西亚 | 75 : 80 | 梅利利亚 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-10-22 | 帕伦西亚 | 79 : 78 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-18 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 64 : 89 | 帕伦西亚 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕伦西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
摩伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 莱昂内莎 | 77 : 88 | 摩伦 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 摩伦 | 81 : 49 | CB埃格斯 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | CB托莱多 | 90 : 93 | 摩伦 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 摩伦 | 67 : 62 | 卡塞雷斯 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-11-19 | 梅利利亚 | 85 : 92 | 摩伦 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 科尔多瓦 | 95 : 75 | 摩伦 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 摩伦 | 72 : 92 | 克拉维约 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 希洪 | 70 : 79 | 摩伦 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 巴利亚多利德 | 89 : 88 | 摩伦 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 科尔多瓦 | 82 : 91 | 摩伦 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩伦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
帕伦西亚
[西篮乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 27 | 7 | 82.85 | 73.18 | 2 | 79% |
帕伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-12-18 | 巴亚圣奥古斯丁 | 帕伦西亚 | 3天 |
| 西篮乙 | 2025-12-21 | 富恩拉布雷达 | 帕伦西亚 | 6天 |
| 西篮乙 | 2025-12-29 | 帕伦西亚 | 提佐纳 | 14天 |
| 西篮乙 | 2026-01-05 | 帕伦西亚 | 奥布拉多 | 21天 |
| 西篮乙 | 2026-01-17 | 帕伦西亚 | 奥伦塞 | 33天 |
| 西篮乙 | 2026-02-01 | 阿利根迪 | 帕伦西亚 | 48天 |
| 西篮乙 | 2026-02-09 | 埃斯蒂特斯 | 帕伦西亚 | 56天 |
| 西篮乙 | 2026-02-11 | 帕伦西亚 | 帕尔默 | 58天 |
| 西篮乙 | 2026-02-16 | 奥维耶多 | 帕伦西亚 | 63天 |
| 西篮乙 | 2026-02-21 | 帕伦西亚 | 富恩拉布雷达 | 68天 |
摩伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|