赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北部联 | 2024-06-28 | 罗克汉普顿火箭 | 90 : 92 | 黄金海岸压路机 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
澳北部联 | 2023-05-06 | 黄金海岸压路机 | 111 : 87 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 24 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北部联 | 2024-07-20 | 罗克汉普顿火箭 | 81 : 98 | 布里斯班首都 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
澳北部联 | 2024-07-12 | 斯巴达 | 97 : 105 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
澳北部联 | 2024-07-06 | 凯恩斯马林鱼 | 91 : 94 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
澳北部联 | 2024-06-30 | 罗克汉普顿火箭 | 88 : 92 | 洛根迅雷 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-29 | 罗克汉普顿火箭 | 118 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
澳北部联 | 2024-06-28 | 罗克汉普顿火箭 | 90 : 92 | 黄金海岸压路机 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-22 | 麦凯流星 | 109 : 94 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-16 | 凤凰阳光海岸 | 95 : 99 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
澳北部联 | 2024-06-09 | 罗克汉普顿火箭 | 80 : 90 | 凯恩斯马林鱼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-08 | 罗克汉普顿火箭 | 97 : 88 | 汤斯维尔热火 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北部联 | 2025-05-01 | 伊普斯维奇部队 | 88 : 98 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
澳北部联 | 2024-07-13 | 北黄金海岸海鹰 | 83 : 99 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
澳北部联 | 2024-07-06 | 黄金海岸压路机 | 98 : 105 | 布里斯班首都 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-29 | 黄金海岸压路机 | 91 : 77 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
澳北部联 | 2024-06-28 | 罗克汉普顿火箭 | 90 : 92 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
澳北部联 | 2024-06-22 | 斯巴达 | 114 : 113 | 黄金海岸压路机 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-15 | 黄金海岸压路机 | 92 : 90 | 凯恩斯马林鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
澳北部联 | 2024-06-14 | 黄金海岸压路机 | 83 : 102 | 汤斯维尔热火 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-08 | 黄金海岸压路机 | 86 : 87 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
澳北部联 | 2024-06-07 | 洛根迅雷 | 92 : 79 | 黄金海岸压路机 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸压路机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳北部联 | 2025-05-03 | 麦凯流星 | 罗克汉普顿火箭 | 2天 |
澳北部联 | 2025-05-09 | 罗克汉普顿火箭 | 汤斯维尔热火 | 8天 |
澳北部联 | 2025-05-23 | 罗克汉普顿火箭 | 黄金海岸压路机 | 22天 |
澳北部联 | 2025-05-31 | 罗克汉普顿火箭 | 凯恩斯马林鱼 | 30天 |
澳北部联 | 2025-06-06 | 北方巫师 | 罗克汉普顿火箭 | 36天 |
澳北部联 | 2025-06-07 | 斯巴达 | 罗克汉普顿火箭 | 37天 |
澳北部联 | 2025-06-08 | 布里斯班首都 | 罗克汉普顿火箭 | 38天 |
澳北部联 | 2025-06-15 | 罗克汉普顿火箭 | 西南新城海盗 | 45天 |
澳北部联 | 2025-06-21 | 凤凰阳光海岸 | 罗克汉普顿火箭 | 51天 |
澳北部联 | 2025-06-28 | 罗克汉普顿火箭 | 伊普斯维奇部队 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳北部联 | 2025-05-09 | 黄金海岸压路机 | 凯恩斯马林鱼 | 8天 |
澳北部联 | 2025-05-17 | 黄金海岸压路机 | 洛根迅雷 | 16天 |
澳北部联 | 2025-05-23 | 罗克汉普顿火箭 | 黄金海岸压路机 | 22天 |
澳北部联 | 2025-05-24 | 麦凯流星 | 黄金海岸压路机 | 23天 |
澳北部联 | 2025-05-31 | 凤凰阳光海岸 | 黄金海岸压路机 | 30天 |
澳北部联 | 2025-06-07 | 洛根迅雷 | 黄金海岸压路机 | 37天 |
澳北部联 | 2025-06-21 | 黄金海岸压路机 | 西南新城海盗 | 51天 |
澳北部联 | 2025-06-28 | 黄金海岸压路机 | 汤斯维尔热火 | 58天 |
澳北部联 | 2025-07-04 | 斯巴达 | 黄金海岸压路机 | 64天 |
澳北部联 | 2025-07-05 | 黄金海岸压路机 | 北方巫师 | 65天 |