赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-03 | 葡萄牙 | 68 : 65 | 爱沙尼亚 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱沙尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-03 | 葡萄牙 | 68 : 65 | 爱沙尼亚 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 土耳其 | 84 : 64 | 爱沙尼亚 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 爱沙尼亚 | 89 : 75 | 捷克 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 拉脱维亚 | 72 : 70 | 爱沙尼亚 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 爱沙尼亚 | 64 : 98 | 塞尔维亚 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
国际赛 | 2025-08-23 | 英国 | 72 : 62 | 爱沙尼亚 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
国际赛 | 2025-08-21 | 爱沙尼亚 | 88 : 87 | 瑞典 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 爱沙尼亚 | 68 : 89 | 立陶宛 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚 | 75 : 82 | 立陶宛 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 北马其顿 | 65 : 84 | 爱沙尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-03 | 葡萄牙 | 68 : 65 | 爱沙尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 拉脱维亚 | 78 : 62 | 葡萄牙 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 葡萄牙 | 54 : 95 | 土耳其 | 负 | -41 | 输 | 149 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 塞尔维亚 | 80 : 69 | 葡萄牙 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-27 | 葡萄牙 | 62 : 50 | 捷克 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 瑞典 | 61 : 78 | 葡萄牙 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 冰岛 | 79 : 83 | 葡萄牙 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 葡萄牙 | 63 : 64 | 西班牙B队 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-08-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 西班牙 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 64 | 0 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-11-29 | 斯洛文尼亚 | 爱沙尼亚 | 84天 |
世欧预 | 2025-12-02 | 爱沙尼亚 | 捷克 | 87天 |
世欧预 | 2026-02-27 | 爱沙尼亚 | 瑞典 | 174天 |
世欧预 | 2026-03-02 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | 177天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 爱沙尼亚 | 斯洛文尼亚 | 301天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 捷克 | 爱沙尼亚 | 303天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-06 | 德国 | 葡萄牙 | 1天 |
世欧预 | 2025-11-28 | 黑山 | 葡萄牙 | 83天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 葡萄牙 | 希腊 | 86天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 葡萄牙 | 罗马尼亚 | 175天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 罗马尼亚 | 葡萄牙 | 178天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 葡萄牙 | 黑山 | 301天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 希腊 | 葡萄牙 | 303天 |