| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 93 : 80 | 黎巴嫩 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黎巴嫩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-02-28 | 沙特 | 64 : 94 | 黎巴嫩 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 卡塔尔 | 86 : 83 | 黎巴嫩 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 黎巴嫩 | 75 : 74 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 86 : 97 | 韩国 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 93 : 80 | 黎巴嫩 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 84 : 80 | 卡塔尔 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 74 : 87 | 黎巴嫩 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-26 | 叙利亚 | 69 : 79 | 黎巴嫩 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
澳大利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-03-01 | 澳大利亚 | 93 : 66 | 菲律宾 | 胜 | 27 | 赢 | 159 | 大 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 澳大利亚 | 93 : 80 | 关岛 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 澳大利亚 | 79 : 77 | 新西兰 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 新西兰 | 79 : 84 | 澳大利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -44 | 赢 | 140 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-13 | 菲律宾 | 60 : 84 | 澳大利亚 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 110 : 82 | 卡塔尔 | 胜 | 28 | 赢 | 192 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 93 : 80 | 黎巴嫩 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 61 : 97 | 澳大利亚 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
黎巴嫩
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 84 | 80 | 4 | 2 | 100% |
澳大利亚
[亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 97 | 61 | 36 | 1 | 100% |
黎巴嫩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-02 | 沙特 | 黎巴嫩 | 55天 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 印度 | 黎巴嫩 | 58天 |
澳大利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-03 | 澳大利亚 | 关岛 | 56天 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 澳大利亚 | 菲律宾 | 59天 |