瓦伦西亚女篮
集锦|回放
04-28 01:00
尤文图特女篮

西女甲 04-28 01:00 瓦伦西亚女篮 VS 尤文图特女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-04-28 尤文图特女篮 81 : 88 瓦伦西亚女篮 -7 169
    西女甲 2025-04-25 瓦伦西亚女篮 64 : 60 尤文图特女篮 4 124
    西女甲 2025-03-30 瓦伦西亚女篮 76 : 65 尤文图特女篮 11 141
    西女甲 2024-10-06 尤文图特女篮 68 : 81 瓦伦西亚女篮 -13 149

    两队近 4 场交锋,瓦伦西亚女篮4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-04-28 尤文图特女篮 81 : 88 瓦伦西亚女篮 -7 169
    西女甲 2025-04-25 瓦伦西亚女篮 64 : 60 尤文图特女篮 4 124
    西女甲 2025-04-20 塞尔塔女篮 46 : 90 瓦伦西亚女篮 -44 136
    欧女联 2025-04-13 费内巴切女篮 59 : 49 瓦伦西亚女篮 10 108
    欧女联 2025-04-12 丘库罗瓦女篮 68 : 66 瓦伦西亚女篮 2 134
    西女甲 2025-04-05 卡迪拉苏女篮 50 : 93 瓦伦西亚女篮 -43 143
    西女甲 2025-03-30 瓦伦西亚女篮 76 : 65 尤文图特女篮 11 141
    西班牙皇后杯 2025-03-21 杰里斯女篮 70 : 53 瓦伦西亚女篮 17 123
    西女甲 2025-03-16 埃斯蒂特斯女篮 81 : 77 瓦伦西亚女篮 4 158
    西女甲 2025-03-13 瓦伦西亚女篮 63 : 67 吉普斯夸女篮 -4 130

    两队近 10 场交锋,瓦伦西亚女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    尤文图特女篮 尤文图特女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-04-28 尤文图特女篮 81 : 88 瓦伦西亚女篮 -7 169
    西女甲 2025-04-25 瓦伦西亚女篮 64 : 60 尤文图特女篮 4 124
    西女甲 2025-04-20 阿维尼达女篮 62 : 70 尤文图特女篮 -8 132
    西女甲 2025-04-13 尤文图特女篮 74 : 83 埃斯蒂特斯女篮 -9 157
    西女甲 2025-04-06 尤文图特女篮 66 : 64 恩斯诺女篮 2 130
    西女甲 2025-03-30 瓦伦西亚女篮 76 : 65 尤文图特女篮 11 141
    西女甲 2025-03-16 尤文图特女篮 72 : 85 杰里斯女篮 -13 157
    西女甲 2025-03-09 尤文图特女篮 57 : 75 格尔尼卡女篮 -18 132
    西女甲 2025-03-06 萨拉戈萨女篮 76 : 78 尤文图特女篮 -2 154
    西女甲 2025-03-03 尤文图特女篮 47 : 97 赫罗纳女篮 -50 144

    两队近 10 场交锋,尤文图特女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮[西女甲排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 25 5 70.63 55.47 0 2 83.3%
    • 尤文图特女篮 尤文图特女篮[西女甲排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 72 72.4 0 7 53.3%

    近期赛程

    • 瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西女甲 2025-05-02 阿维尼达女篮 瓦伦西亚女篮 1天
      西女甲 2025-05-05 瓦伦西亚女篮 阿维尼达女篮 4天
      西女甲 2025-05-08 吉普斯夸女篮 瓦伦西亚女篮 7天
    • 尤文图特女篮 尤文图特女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔