伊戈卡
集锦|回放
05-16 01:00
贝尔格莱德红星

亚海联 05-16 01:00 伊戈卡 VS 贝尔格莱德红星

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    亚海联 2025-05-16 贝尔格莱德红星 95 : 90 伊戈卡 5 185
    亚海联 2025-05-11 伊戈卡 77 : 87 贝尔格莱德红星 -10 164
    亚海联 2025-02-03 贝尔格莱德红星 92 : 82 伊戈卡 10 174
    亚海联 2024-10-13 伊戈卡 68 : 91 贝尔格莱德红星 -23 159
    亚海联 2023-12-31 伊戈卡 48 : 80 贝尔格莱德红星 -32 128
    亚海联 2023-10-01 贝尔格莱德红星 81 : 63 伊戈卡 18 144
    亚海联 2023-02-05 伊戈卡 71 : 104 贝尔格莱德红星 -33 175

    两队近 7 场交锋,伊戈卡0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    伊戈卡 伊戈卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波黑联 2025-05-29 伊戈卡 77 : 74 波斯纳 3 151
    波黑联 2025-05-22 伊戈卡 96 : 75 班尼亚卢卡 21 171
    亚海联 2025-05-16 贝尔格莱德红星 95 : 90 伊戈卡 5 185
    亚海联 2025-05-11 伊戈卡 77 : 87 贝尔格莱德红星 -10 164
    亚海联 2025-05-03 伊戈卡 114 : 79 莫尔纳 35 193
    亚海联 2025-04-27 杜拜 97 : 88 伊戈卡 9 185
    亚海联 2025-04-19 伊戈卡 102 : 82 FMP拉德尼基 20 184
    亚海联 2025-04-12 科瑞卡 92 : 95 伊戈卡 -3 187
    亚海联 2025-04-07 伊戈卡 94 : 100 贝尔格莱德游击 -6 194
    亚海联 2025-03-30 伊戈卡 109 : 111 SC德尔比 -2 220

    两队近 10 场交锋,伊戈卡5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    亚海联 2025-06-02 贝尔格莱德红星 78 : 81 布杜克诺斯特 -3 159
    亚海联 2025-05-30 布杜克诺斯特 81 : 100 贝尔格莱德红星 -19 181
    亚海联 2025-05-27 贝尔格莱德红星 70 : 104 布杜克诺斯特 -34 174
    亚海联 2025-05-16 贝尔格莱德红星 95 : 90 伊戈卡 5 185
    亚海联 2025-05-11 伊戈卡 77 : 87 贝尔格莱德红星 -10 164
    亚海联 2025-05-05 贝尔格莱德红星 94 : 93 FMP拉德尼基 1 187
    亚海联 2025-05-01 SC德尔比 77 : 105 贝尔格莱德红星 -28 182
    亚海联 2025-04-28 科瑞卡 69 : 81 贝尔格莱德红星 -12 150
    亚海联 2025-04-22 贝尔格莱德红星 77 : 85 贝尔格莱德游击 -8 162
    欧篮联 2025-04-16 贝尔格莱德红星 93 : 97 拜仁慕尼黑 -4 190

    两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 伊戈卡 伊戈卡[亚海联排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 11 15 80.5 84.19 9 42%
    • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星[亚海联排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 23 3 87 72.69 2 88%

    近期赛程

    • 伊戈卡 伊戈卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      塞尔超 2025-06-09 苏博斯巴达 贝尔格莱德红星 1天