| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-02 | 玛巴斯马尔默女篮 | 75 : 79 | 乌普萨拉女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-01 | 玛巴斯马尔默女篮 | 85 : 84 | KFUM奥斯特桑女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-25 | 吕勒奥女篮 | 88 : 63 | 玛巴斯马尔默女篮 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-18 | AIK女篮 | 73 : 88 | 玛巴斯马尔默女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-11 | 布拉赫女篮 | 70 : 73 | 玛巴斯马尔默女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-04 | 玛巴斯马尔默女篮 | 59 : 86 | 南泰利耶女篮 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-09-28 | 乌普萨拉女篮 | 90 : 78 | 玛巴斯马尔默女篮 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 7 场交锋,玛巴斯马尔默女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                奥尔维克女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-01 | 奥尔维克女篮 | 67 : 52 | BG卢利女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 119 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-01 | 奥尔维克女篮 | 63 : 84 | 吕勒奥女篮 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-23 | 乌普萨拉女篮 | 78 : 59 | 奥尔维克女篮 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-19 | BG卢利女篮 | 32 : 86 | 奥尔维克女篮 | 胜 | -54 | 赢 | 118 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-05 | 吕勒奥女篮 | 81 : 59 | 奥尔维克女篮 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-30 | 奥尔维克女篮 | 59 : 73 | 特尔赫女篮 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-28 | 特尔赫女篮 | 82 : 68 | 奥尔维克女篮 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-22 | 特尔赫女篮 | 61 : 69 | 奥尔维克女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-16 | KFUM奥斯特桑女篮 | 71 : 84 | 奥尔维克女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-08 | 奥斯女篮 | 75 : 87 | 奥尔维克女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥尔维克女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 74.43 | 81.43 | 0 | 8 | 42.9% | 
                                奥尔维克女篮 
                                [瑞典女联排名第6]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 74.35 | 78.85 | 6 | 55% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-06 | 奥斯女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 3天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-08 | 维斯比女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 5天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-22 | 玛巴斯马尔默女篮 | 奥尔维克女篮 | 19天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-29 | 诺高平女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 26天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-06 | 玛巴斯马尔默女篮 | 南泰利耶女篮 | 33天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-13 | 候格斯堡女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 40天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-17 | 玛巴斯马尔默女篮 | 奥斯女篮 | 44天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-20 | 玛巴斯马尔默女篮 | BG卢利女篮 | 47天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-03 | 乌普萨拉女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 61天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-17 | 玛巴斯马尔默女篮 | 维斯比女篮 | 75天 | 
                                奥尔维克女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-08 | 奥尔维克女篮 | 布拉赫女篮 | 5天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-22 | 玛巴斯马尔默女篮 | 奥尔维克女篮 | 19天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-29 | 奥尔维克女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 26天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-06 | 奥斯女篮 | 奥尔维克女篮 | 33天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-13 | 奥尔维克女篮 | 维斯比女篮 | 40天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-17 | AIK女篮 | 奥尔维克女篮 | 44天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-20 | 诺高平女篮 | 奥尔维克女篮 | 47天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-03 | 维斯比女篮 | 奥尔维克女篮 | 61天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-10 | 奥尔维克女篮 | AIK女篮 | 68天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-17 | KFUM奥斯特桑女篮 | 奥尔维克女篮 | 75天 |