| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-10-11 | KFUM奥斯特桑女篮 | 86 : 73 | AIK女篮 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-02-01 | KFUM奥斯特桑女篮 | 60 : 69 | AIK女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2024-11-16 | AIK女篮 | 77 : 76 | KFUM奥斯特桑女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2024-03-09 | KFUM奥斯特桑女篮 | 81 : 56 | AIK女篮 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2023-12-16 | AIK女篮 | 59 : 81 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 5 场交锋,AIK女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                AIK女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-01 | 候格斯堡女篮 | 73 : 77 | AIK女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-25 | AIK女篮 | 91 : 63 | 维斯比女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-23 | AIK女篮 | 84 : 80 | 南泰利耶女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-18 | AIK女篮 | 73 : 88 | 玛巴斯马尔默女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-11 | KFUM奥斯特桑女篮 | 86 : 73 | AIK女篮 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-04 | AIK女篮 | 97 : 75 | 候格斯堡女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-09-28 | AIK女篮 | 94 : 52 | 布拉赫女篮 | 胜 | 42 | 赢 | 146 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-30 | 诺高平女篮 | 80 : 66 | AIK女篮 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-29 | AIK女篮 | 58 : 83 | 诺高平女篮 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-22 | AIK女篮 | 59 : 70 | 乌普萨拉女篮 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 | 
两队近 10 场交锋,AIK女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                KFUM奥斯特桑女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-01 | 玛巴斯马尔默女篮 | 85 : 84 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-26 | KFUM奥斯特桑女篮 | 63 : 107 | 候格斯堡女篮 | 负 | -44 | 输 | 170 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-23 | 维斯比女篮 | 51 : 101 | KFUM奥斯特桑女篮 | 胜 | -50 | 赢 | 152 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-18 | 候格斯堡女篮 | 72 : 65 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-11 | KFUM奥斯特桑女篮 | 86 : 73 | AIK女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-10-05 | 乌普萨拉女篮 | 82 : 66 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-22 | KFUM奥斯特桑女篮 | 54 : 97 | 吕勒奥女篮 | 负 | -43 | 输 | 151 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-16 | KFUM奥斯特桑女篮 | 71 : 84 | 奥尔维克女篮 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-08 | 维斯比女篮 | 68 : 74 | KFUM奥斯特桑女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 | 
| 瑞典女联 | 2025-03-01 | KFUM奥斯特桑女篮 | 69 : 95 | 舒哈拉德女篮 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯特桑女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                AIK女篮 
                                [瑞典女联排名第12]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 1 | 21 | 61.18 | 83 | 0 | 12 | 4.5% | 
                                KFUM奥斯特桑女篮 
                                [瑞典女联排名第5]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 9 | 75.05 | 68.59 | 0 | 5 | 59.1% | 
                                AIK女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-22 | AIK女篮 | 奥斯女篮 | 19天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-06 | AIK女篮 | 诺高平女篮 | 33天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-13 | AIK女篮 | BG卢利女篮 | 40天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-17 | AIK女篮 | 奥尔维克女篮 | 44天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-20 | 奥斯女篮 | AIK女篮 | 47天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-03 | AIK女篮 | 吕勒奥女篮 | 61天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-10 | 奥尔维克女篮 | AIK女篮 | 68天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-17 | 诺高平女篮 | AIK女篮 | 75天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-24 | AIK女篮 | 布拉赫女篮 | 82天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-31 | AIK女篮 | 维斯比女篮 | 89天 | 
                                KFUM奥斯特桑女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 | 2025-11-08 | 诺高平女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 5天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-22 | KFUM奥斯特桑女篮 | 布拉赫女篮 | 19天 | 
| 瑞典女联 | 2025-11-29 | 奥尔维克女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 26天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-06 | 维斯比女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 33天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-13 | KFUM奥斯特桑女篮 | 吕勒奥女篮 | 40天 | 
| 瑞典女联 | 2025-12-20 | 南泰利耶女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 47天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-10 | 布拉赫女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 68天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-17 | KFUM奥斯特桑女篮 | 奥尔维克女篮 | 75天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-24 | KFUM奥斯特桑女篮 | 乌普萨拉女篮 | 82天 | 
| 瑞典女联 | 2026-01-30 | KFUM奥斯特桑女篮 | BG卢利女篮 | 88天 |