赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2024-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 80 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2023-11-04 | 布里斯班子弹 | 85 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2023-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 90 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 7 场交锋,布里斯班子弹胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2025-01-20 | 布里斯班子弹 | 87 : 121 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -34 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-01-15 | 珀斯野猫 | 112 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 83 : 90 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2025-01-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 78 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 24 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -36 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 7天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 14天 |
NBL | 2025-09-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 21天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 23天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
NBL | 2025-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 36天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 40天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 42天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 48天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 13天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 34天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 40天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 42天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 51天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 54天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 57天 |