墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联 | 105 : 102 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联 | 92 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联 | 94 : 67 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
墨尔本联
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 13 | 86.929 | 86.571 | 0.357 | 7 | 53.57% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 5天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 7天 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | 11天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 16天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 20天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 27天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 31天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联 | 35天 |
| NBL | 2026-01-17 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 41天 |
| NBL | 2026-01-21 | 墨尔本联 | 布里斯班子弹 | 45天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |
| NBL | 2025-12-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 14天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 16天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 19天 |
| NBL | 2025-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 22天 |
| NBL | 2025-12-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 24天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 27天 |
| NBL | 2026-01-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 33天 |
| NBL | 2026-01-17 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 41天 |