赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2024-07-21 | BSBL守护者 | 76 : 86 | 马来西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 日本U22 | 72 : 79 | 马来西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 马来西亚 | 65 : 74 | 乌克兰 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 中国台北蓝队 | 86 : 66 | 马来西亚 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 马来西亚 | 54 : 89 | SGA竞技 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 马来西亚 | 109 : 67 | 美国未来体育 | 胜 | 42 | 赢 | 176 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-15 | 马来西亚 | 83 : 70 | 阿联酋 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-13 | 马来西亚 | 84 : 79 | 中国台北白队 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
东南亚运男篮 | 2023-05-16 | 越南 | 83 : 94 | 马来西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
东南亚运男篮 | 2023-05-13 | 马来西亚 | 90 : 104 | 柬埔寨 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港工商杯 | 2025-06-24 | 泰国 | 71 : 65 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信制药 | 124 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建晋江文旅 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 114 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建晋江文旅 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建晋江文旅 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建晋江文旅 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港工商杯 | 2025-06-26 | 泰国 | 马来西亚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港工商杯 | 2025-06-26 | 中南大学 | 福建晋江文旅 | 1天 |