沃尔米尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 沃尔米尔斯 | 64 : 91 | 图寅根 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-21 | 科布伦茨 | 105 : 76 | 沃尔米尔斯 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 沃尔米尔斯 | 77 : 85 | 阿特兰飞龙 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-04 | 卡尔斯鲁厄 | 72 : 101 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 沃尔米尔斯 | 69 : 76 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮丙 | 2025-05-25 | 沃尔米尔斯 | 65 : 82 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| 德篮丙 | 2025-05-17 | 沃尔米尔斯 | 70 : 91 | 埃森 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-10-06 | 沃尔米尔斯 | 84 : 94 | SSV贝尔瑙 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮丙 | 2023-10-08 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 92 | 沃尔米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-14 | 桑德斯多夫 | 69 : 87 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔米尔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 90 : 92 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 哈根 | 119 : 88 | 纽伦堡 | 负 | 31 | 输 | 207 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 纽伦堡 | 100 : 81 | 图寅根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 波鸿 | 85 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-13 | 纽伦堡 | 69 : 68 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
沃尔米尔斯
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 77.4 | 85.8 | 0 | 17 | 20% |
纽伦堡
[德篮乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
沃尔米尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-01 | 沃尔米尔斯 | 哈根 | 5天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 沃尔米尔斯 | 梅迪拜罗伊特 | 12天 |
| 德篮乙 | 2025-11-11 | 莱茵能源 | 沃尔米尔斯 | 15天 |
| 德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 19天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 基希海姆 | 沃尔米尔斯 | 27天 |
| 德篮乙 | 2025-12-06 | 沃尔米尔斯 | 克赖尔森姆 | 40天 |
| 德篮乙 | 2025-12-13 | 帕德博恩 | 沃尔米尔斯 | 47天 |
| 德篮乙 | 2025-12-20 | 沃尔米尔斯 | 拜尔勒沃库森巨人 | 54天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | WWU芒斯特 | 沃尔米尔斯 | 58天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 沃尔米尔斯 | 波鸿 | 62天 |
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 纽伦堡 | 不来梅艾斯巴伦 | 7天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 12天 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 14天 |
| 德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 19天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 28天 |
| 德篮乙 | 2025-12-08 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 42天 |
| 德篮乙 | 2025-12-15 | 纽伦堡 | 阿特兰飞龙 | 49天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 55天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 58天 |
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 纽伦堡 | 46人 | 61天 |