拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-24 | 阿特兰飞龙 | 107 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 拜尔勒沃库森巨人 | 81 : 123 | 哈根 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | WWU芒斯特 | 96 : 97 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-27 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 87 | 基希海姆 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-18 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 84 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 拜尔勒沃库森巨人 | 80 : 68 | 图寅根 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-03 | 波鸿 | 92 : 72 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 拜尔勒沃库森巨人 | 66 : 81 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕德博恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-13 | 沃尔米尔斯 | 87 : 74 | 帕德博恩 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 帕德博恩 | 90 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 85 : 78 | 帕德博恩 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 帕德博恩 | 85 : 104 | 图寅根 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 91 : 69 | 帕德博恩 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 帕德博恩 | 92 : 94 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 帕德博恩 | 54 : 85 | 阿特兰飞龙 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 莱茵能源 | 69 : 87 | 帕德博恩 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 帕德博恩 | 73 : 76 | 克赖尔森姆 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 46人 | 93 : 100 | 帕德博恩 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拜尔勒沃库森巨人
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 7 | 78.18 | 90.09 | 0 | 14 | 36.4% |
帕德博恩
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 拜尔勒沃库森巨人 | 科布伦茨 | 1天 |
| 德篮乙 | 2025-12-20 | 沃尔米尔斯 | 拜尔勒沃库森巨人 | 6天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 10天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 莱茵能源 | 拜尔勒沃库森巨人 | 14天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 拜尔勒沃库森巨人 | 帕德博恩 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 拜尔勒沃库森巨人 | 克赖尔森姆 | 28天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 纽伦堡 | 拜尔勒沃库森巨人 | 36天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 拜尔勒沃库森巨人 | 梅迪拜罗伊特 | 43天 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 拜尔勒沃库森巨人 | 50天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 46人 | 55天 |
帕德博恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哈根 | 帕德博恩 | 7天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 帕德博恩 | 科布伦茨 | 10天 |
| 德篮乙 | 2025-12-31 | 帕德博恩 | 哥廷根 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 拜尔勒沃库森巨人 | 帕德博恩 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 帕德博恩 | 基希海姆 | 28天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 梅迪拜罗伊特 | 帕德博恩 | 35天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 帕德博恩 | 波鸿 | 42天 |
| 德篮乙 | 2026-02-02 | 莱茵能源 | 帕德博恩 | 50天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 帕德博恩 | 哈根 | 55天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 帕德博恩 | 57天 |