赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 80 | 费罗耶 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 73 : 100 | 费罗耶 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-18 | 费罗耶 | 111 : 72 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 39 | 赢 | 183 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-17 | 费罗耶 | 102 : 78 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 24 | 赢 | 180 | 大 |
挪篮超 | 2023-10-08 | 尼达罗斯喷气机 | 99 : 96 | 费罗耶 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-21 | 费罗耶 | 86 : 73 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,费罗耶胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-02 | 费林根 | 63 : 72 | 费罗耶 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-27 | 费罗耶 | 111 : 47 | 阿斯克外侨 | 胜 | 64 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-21 | 费罗耶 | 67 : 85 | 辛卓老虎 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-17 | 辛卓老虎 | 81 : 64 | 费罗耶 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-14 | 费罗耶 | 79 : 75 | 辛卓老虎 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-09 | 费罗耶 | 58 : 72 | 康斯堡企鹅 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-06 | 费罗耶 | 54 : 71 | 费林根 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 安美鲁 | 66 : 76 | 费罗耶 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 80 | 费罗耶 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗耶胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-11 | 吉姆勒 | 115 : 71 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 44 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2025-10-05 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 90 | 安美鲁 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2025-10-04 | 尼达罗斯喷气机 | 86 : 103 | 辛卓老虎 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-27 | 康斯堡企鹅 | 110 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 42 | 输 | 178 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 阿斯克外侨 | 76 : 97 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 胜 | 88 | 赢 | 166 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -87 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 88 | 安美鲁 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 尼达罗斯喷气机 | 115 : 52 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 63 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 特罗素风暴 | 91 : 85 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 86.97 | 80.63 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-23 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 11天 |
挪篮超 | 2025-10-26 | 费罗耶 | 阿斯克外侨 | 15天 |
挪篮超 | 2025-11-01 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-03 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 22天 |
挪篮超 | 2025-11-08 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 28天 |
挪篮超 | 2025-11-16 | 费罗耶 | 安美鲁 | 36天 |
挪篮超 | 2025-11-20 | 费林根 | 费罗耶 | 39天 |
挪篮超 | 2025-11-23 | 费罗耶 | TNT 塔 | 43天 |
挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 57天 |
挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-18 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 7天 |
挪篮超 | 2025-10-25 | TNT 塔 | 尼达罗斯喷气机 | 14天 |
挪篮超 | 2025-10-26 | 尼达罗斯喷气机 | 康斯堡企鹅 | 15天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 15天 |
挪篮超 | 2025-11-01 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-08 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 28天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 35天 |
挪篮超 | 2025-11-16 | 辛卓老虎 | 尼达罗斯喷气机 | 36天 |
挪篮超 | 2025-11-22 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 42天 |
挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 56天 |