赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-16 | 巴林 | 77 : 71 | 阿联酋 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 巴林 | 77 : 90 | 阿联酋 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 阿联酋 | 64 : 70 | 巴林 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿联酋胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-16 | 巴林 | 77 : 71 | 阿联酋 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-15 | 马来西亚 | 88 : 87 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-14 | 阿联酋 | 73 : 88 | 中国台北蓝队 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-13 | 阿联酋 | 72 : 81 | 澳洲联队 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-12 | 卡塔尔B队 | 80 : 74 | 阿联酋 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-25 | 阿联酋 | 88 : 91 | 黎巴嫩 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 阿联酋 | 61 : 86 | 叙利亚 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
迪拜杯 | 2025-01-31 | 阿联酋 | 87 : 84 | 的黎波里阿赫利 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-29 | 迪拜胜利 | 80 : 68 | 阿联酋 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
迪拜杯 | 2025-01-28 | 阿联酋 | 70 : 81 | 贝鲁特俱乐部 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-16 | 巴林 | 77 : 71 | 阿联酋 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-15 | 澳洲联队 | 91 : 106 | 巴林 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-14 | 巴林 | 81 : 69 | 马来西亚 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-13 | 中国台北白队 | 63 : 71 | 巴林 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-12 | 巴林 | 85 : 69 | 日本琼斯队 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
巴林超 | 2025-03-29 | 席特拉 | 70 : 65 | 巴林 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
亚杯预 | 2025-03-24 | 伊拉克 | 85 : 72 | 巴林 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2025-03-23 | 巴林 | 77 : 81 | 印度 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-25 | 巴林 | 87 : 89 | 叙利亚 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 黎巴嫩 | 84 : 78 | 巴林 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-17 | 日本琼斯队 | 阿联酋 | 1天 |
琼斯杯 | 2025-07-18 | 阿联酋 | 中国台北白队 | 2天 |
琼斯杯 | 2025-07-20 | 阿联酋 | SGA竞技 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-17 | 巴林 | 卡塔尔B队 | 1天 |
琼斯杯 | 2025-07-18 | 中国台北蓝队 | 巴林 | 2天 |
琼斯杯 | 2025-07-19 | 巴林 | SGA竞技 | 3天 |