赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20B | 2025-07-18 | 保加利亚U20 | 76 : 78 | 黑山U20 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,黑山U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20B | 2025-07-18 | 保加利亚U20 | 76 : 78 | 黑山U20 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
欧锦U20B | 2025-07-16 | 爱尔兰U20 | 70 : 47 | 黑山U20 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
欧锦U20B | 2025-07-13 | 黑山U20 | 68 : 74 | 拉脱维亚U20 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
欧锦U20B | 2025-07-13 | 亚美尼亚U20 | 65 : 81 | 黑山U20 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
欧锦U20B | 2025-07-11 | 黑山U20 | 79 : 77 | 爱沙尼亚U20 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-04 | 斯洛文尼亚U20 | 61 : 48 | 黑山U20 | 负 | 13 | 输 | 109 | 小 |
国际赛 | 2025-07-03 | 斯洛文尼亚U20 | 67 : 69 | 黑山U20 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-02 | 克罗地亚U20 | 84 : 89 | 黑山U20 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-01 | 黑山U20 | 80 : 106 | 土耳其U20 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-06-22 | 黑山U20 | 71 : 89 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑山U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20B | 2025-07-18 | 保加利亚U20 | 76 : 78 | 黑山U20 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
欧锦U20B | 2025-07-16 | 葡萄牙U20 | 70 : 66 | 保加利亚U20 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
欧锦U20B | 2025-07-15 | 保加利亚U20 | 69 : 67 | 斯洛伐克U20 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
欧锦U20B | 2025-07-13 | 克罗地亚U20 | 99 : 56 | 保加利亚U20 | 负 | 43 | 输 | 155 | 小 |
欧锦U20B | 2025-07-11 | 保加利亚U20 | 61 : 75 | 英国U20 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
欧锦U20B | 2024-07-21 | 保加利亚U20 | 71 : 60 | 克罗地亚U20 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-21 | 保加利亚U20 | 72 : 63 | 英国U20 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-20 | 保加利亚U20 | 81 : 74 | 瑞典U20 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-17 | 保加利亚U20 | 81 : 91 | 罗马尼亚U20 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
欧锦U20B | 2024-07-16 | 阿尔巴尼亚U20 | 47 : 96 | 保加利亚U20 | 胜 | -49 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,保加利亚U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 68.75 | 71.5 | -2.75 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 86.75 | 74.5 | 12.25 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|