赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-04-25 | 韦尔斯飞人 | 76 : 79 | BBC北方 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-21 | BBC北方 | 67 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-17 | 韦尔斯飞人 | 97 : 102 | BBC北方 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-12 | BBC北方 | 89 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-18 | BBC北方 | 68 : 81 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-07 | BBC北方 | 88 : 95 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-17 | BBC北方 | 74 : 110 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -36 | 赢 | 184 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 韦尔斯飞人 | 86 : 82 | BBC北方 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-04 | 韦尔斯飞人 | 107 : 98 | BBC北方 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-05 | 韦尔斯飞人 | 89 : 88 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-25 | 韦尔斯飞人 | 76 : 79 | BBC北方 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-21 | BBC北方 | 67 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-17 | 韦尔斯飞人 | 97 : 102 | BBC北方 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-12 | BBC北方 | 89 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-06 | 韦尔斯飞人 | 78 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-05 | 格拉茨 | 78 : 80 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-31 | 韦尔斯飞人 | 69 : 80 | 雄狮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-29 | 克洛斯 | 59 : 82 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2025-09-28 | BBC北方 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-27 | BBC北方 | 67 : 75 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-24 | 上瓦特枪手 | 79 : 66 | BBC北方 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-19 | BBC北方 | 63 : 81 | 上瓦特枪手 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-11 | 葛姆登天鹅 | 82 : 84 | BBC北方 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-09 | BBC北方 | 80 : 73 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-04 | 葛姆登天鹅 | 99 : 72 | BBC北方 | 负 | 27 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-01 | BBC北方 | 91 : 78 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-25 | 韦尔斯飞人 | 76 : 79 | BBC北方 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-12 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 5天 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 11天 |
奥篮超 | 2025-10-19 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 13天 |
奥篮超 | 2025-10-25 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 18天 |
奥篮超 | 2025-10-27 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 20天 |
奥篮超 | 2025-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 25天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 33天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 41天 |
奥篮超 | 2025-12-09 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 63天 |
奥篮超 | 2025-12-14 | BBC北方 | 韦尔斯飞人 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-12 | BBC北方 | 雄狮 | 5天 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2025-10-19 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 13天 |
奥篮超 | 2025-10-27 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 20天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | BBC北方 | 格拉茨 | 27天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 33天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | BBC北方 | 克洛斯 | 39天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | BBC北方 | 菲尔德 | 41天 |
奥篮超 | 2025-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 63天 |
奥篮超 | 2025-12-14 | BBC北方 | 韦尔斯飞人 | 68天 |