赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 91 : 89 | 第戎 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒芒萨尔特 | 74 : 76 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-03 | 第戎 | 71 : 98 | 勒芒萨尔特 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
法篮甲 | 2024-05-12 | 勒芒萨尔特 | 77 : 87 | 第戎 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
法国杯 | 2024-02-14 | 第戎 | 85 : 80 | 勒芒萨尔特 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 第戎 | 67 : 76 | 勒芒萨尔特 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
法篮甲 | 2023-04-02 | 第戎 | 81 : 96 | 勒芒萨尔特 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
法国杯 | 2023-03-18 | 第戎 | 77 : 89 | 勒芒萨尔特 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 41 : 46 | 第戎 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒芒萨尔特 | 40 : 33 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 73 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-03 | 第戎 | 33 : 51 | 勒芒萨尔特 | 负 | -18 | 输 | 84 | 小 |
法篮甲 | 2024-05-12 | 勒芒萨尔特 | 48 : 48 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
法国杯 | 2024-02-14 | 第戎 | 35 : 38 | 勒芒萨尔特 | 负 | -3 | 输 | 73 | 小 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 第戎 | 34 : 40 | 勒芒萨尔特 | 负 | -6 | 输 | 74 | 小 |
法篮甲 | 2023-04-02 | 第戎 | 44 : 48 | 勒芒萨尔特 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
法国杯 | 2023-03-18 | 第戎 | 24 : 53 | 勒芒萨尔特 | 负 | -29 | 输 | 77 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 91 : 89 | 第戎 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒芒萨尔特 | 74 : 76 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
法篮甲 | 2024-05-12 | 勒芒萨尔特 | 77 : 87 | 第戎 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,第戎胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 41 : 46 | 第戎 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒芒萨尔特 | 40 : 33 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 73 | 小 |
法篮甲 | 2024-05-12 | 勒芒萨尔特 | 48 : 48 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
两队近 3 场交锋,第戎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 92 : 97 | 巴黎 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
欧俱杯 | 2025-10-16 | 雷吉奥 | 96 : 88 | 第戎 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 64 : 76 | 第戎 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 76 : 80 | 利摩日 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 91 : 89 | 第戎 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 里昂维勒班 | 73 : 70 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-27 | 圣夏蒙 | 69 : 93 | 第戎 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-31 | 第戎 | 88 : 114 | 巴黎 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 巴黎 | 79 : 80 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-28 | 第戎 | 87 : 100 | 巴黎 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 49 : 40 | 巴黎 | 胜 | 9 | 赢 | 89 | 大 |
欧俱杯 | 2025-10-16 | 雷吉奥 | 46 : 38 | 第戎 | 负 | 8 | 输 | 84 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 33 : 51 | 第戎 | 胜 | -18 | 赢 | 84 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 42 : 48 | 利摩日 | 负 | -6 | 输 | 90 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 41 : 46 | 第戎 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 里昂维勒班 | 27 : 34 | 第戎 | 胜 | -7 | 赢 | 61 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-27 | 圣夏蒙 | 32 : 54 | 第戎 | 胜 | -22 | 赢 | 86 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-31 | 第戎 | 32 : 63 | 巴黎 | 负 | -31 | 输 | 95 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 巴黎 | 33 : 34 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 67 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-28 | 第戎 | 39 : 65 | 巴黎 | 负 | -26 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 布尔格 | 82 : 84 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 68 : 73 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 66 : 91 | 里昂维勒班 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 73 : 74 | 苏博斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-07 | 巴黎 | 89 : 95 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 91 : 89 | 第戎 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
法超杯 | 2025-09-21 | 勒芒萨尔特 | 79 : 104 | 摩纳哥 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
法超杯 | 2025-09-21 | 巴黎 | 87 : 90 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 勒芒萨尔特 | 90 : 99 | 绍莱 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 勒芒萨尔特 | 76 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒芒萨尔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 布尔格 | 51 : 38 | 勒芒萨尔特 | 负 | 13 | 输 | 89 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 39 : 46 | 大加那利 | 负 | -7 | 输 | 85 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 30 : 47 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 77 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 38 : 30 | 苏博斯巴达 | 胜 | 8 | 赢 | 68 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-07 | 巴黎 | 45 : 46 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 41 : 46 | 第戎 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
法超杯 | 2025-09-21 | 勒芒萨尔特 | 32 : 47 | 摩纳哥 | 负 | -15 | 输 | 79 | 小 |
法超杯 | 2025-09-21 | 巴黎 | 40 : 52 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -12 | 赢 | 92 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 勒芒萨尔特 | 46 : 51 | 绍莱 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 勒芒萨尔特 | 39 : 42 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒芒萨尔特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 87 | 84 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 88 | 84 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-10-22 | 希伯纳 | 第戎 | 1天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 第戎 | 斯特拉斯堡 | 5天 |
欧俱杯 | 2025-10-30 | KB联盟 | 第戎 | 9天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 布尔格 | 第戎 | 12天 |
欧俱杯 | 2025-11-05 | 雷吉奥 | 第戎 | 15天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 沙隆索恩 | 第戎 | 19天 |
欧俱杯 | 2025-11-12 | 第戎 | 希伯纳 | 22天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 26天 |
欧俱杯 | 2025-11-19 | 第戎 | KB联盟 | 29天 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 里昂维勒班 | 第戎 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-22 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 1天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 勒芒萨尔特 | 勒坡特 | 5天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 绍莱 | 勒芒萨尔特 | 12天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 16天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒芒萨尔特 | 斯特拉斯堡 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 勒芒萨尔特 | 摩纳哥 | 26天 |
篮冠联 | 2025-11-19 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 29天 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 南锡 | 勒芒萨尔特 | 33天 |
法篮甲 | 2025-12-07 | 勒芒萨尔特 | 沙隆索恩 | 47天 |
法篮甲 | 2025-12-14 | 南泰尔 | 勒芒萨尔特 | 54天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 20 | 23 | 89 | 负 |
![]() |
16 | 25 | 27 | 23 | 91 | 胜 |
2025-05-19 00:00:00
NBA比赛视频直播(NBA比赛视频直播平台)篮球运动自诞生以来,一直备受全球体育迷的热爱和关注。而在当今数字化时代,观看比赛已经不再局限于现场观众,而是通过各种媒体渠道实时传播到全球各个角落。NBA比赛视频直播(NBA比赛视频直播平台)成为了现代篮球迷们的最爱,让他们能够随时随地欣赏到精彩的比赛。在NBA比赛视频直播平台上,我们可以通过高清视频直播的方式,近距离观赏到NBA赛场上的激烈对决。
2023-11-02 16:24:29
NBA视频直播免费看(NBA视频直播免费看的方法,不花一分钱也能看到精彩比赛)篮球迷们,你们是否有过这样的经历:想要观看一场精彩的NBA比赛,却被收费的直播平台所限制,不得不花费大量金钱才能观看到心仪的比赛。
2023-11-02 16:14:35
历年NBA总决赛对决(谁是王者?历年NBA总决赛对决一览)篮球历史上的NBA总决赛是每个赛季最高水平的对决,也是球迷们最期待的赛事之一。这些对决不仅仅是两支球队之间的竞争,更是一场关于历史、荣耀和王者之争的盛宴。让我们一起回顾一下历年NBA总决赛的对决,看看谁才是真正的王者。1980年:洛杉矶湖人 vs. 波士顿凯尔特人这是一场经典的对决,也是两支历史最悠久、最成功的球队之间的较量。
2023-11-02 15:52:23
CBA第二阶段赛程时间安排,哪些比赛值得期待2021年CBA第二阶段赛程时间已经确定,各支球队将继续在赛场上展开激烈的角逐。下面我们来看看本阶段的赛程安排以及一些值得期待的比赛。1. 第二阶段赛程时间安排本阶段的比赛将于X月X日开始,持续约X个月,期间每支球队将进行X场比赛。
2023-11-02 15:44:51
CBA上海男篮赛程表2021赛季CBA联赛即将开战,上海男篮将迎来一系列激烈的比赛。作为上海的代表队,他们将在全国范围内与其他CBA球队展开对决。以下是上海男篮的比赛日程表:1. 上海男篮 vs 广东宏远比赛日期:2021年11月10日比赛地点:上海东方体育中心上海男篮将在新赛季的首场比赛中迎战实力强劲的广东宏远队。这场比赛将是一场硬仗,上海男篮需要全力以赴争取胜利。
2023-11-02 15:20:57