赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2023-10-29 | 富山松鸡 | 59 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-28 | 富山松鸡 | 65 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-05 | 富山松鸡 | 65 : 89 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-04 | 富山松鸡 | 81 : 105 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -24 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 4 场交锋,琉球黄金帝王胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-19 | 琉球黄金帝王 | 89 : 69 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 69 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 琉球黄金帝王 | 86 : 92 | 滋贺湖 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 东京电击 | 76 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 东京电击 | 68 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
东亚超 | 2025-10-08 | 琉球黄金帝王 | 80 : 94 | 桃园领航猿 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-19 | 富山松鸡 | 84 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 富山松鸡 | 99 : 95 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 川崎雷霆勇者 | 100 : 65 | 富山松鸡 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-18 | 富山松鸡 | 71 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 富山松鸡 | 98 : 92 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 富山松鸡 | 104 : 95 | 福冈新锐 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-25 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 琉球黄金帝王 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 三远新凤凰 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 三远新凤凰 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-12 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-15 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-25 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 富山松鸡 | 越谷阿尔法 | 7天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 10天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 11天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 琉球黄金帝王 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-12 | 富山松鸡 | 岛根魔术 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-15 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 24天 |