| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-03-17 | 高阳索诺天枪 | 82 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-02-03 | 高阳索诺天枪 | 66 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 77 | 高阳索诺天枪 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 | 
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                大邱石油公社飞马
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 60 | 水原KT音速弹 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 81 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                高阳索诺天枪
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 75 : 78 | 安养赤红火箭 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 64 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 83 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 78 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                大邱石油公社飞马 
                                [韩篮甲排名第9]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% | 
                                高阳索诺天枪 
                                [韩篮甲排名第5]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% | 
                                大邱石油公社飞马
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 10天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 13天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 15天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 31天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 33天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 37天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 40天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 42天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 45天 | 
                                高阳索诺天枪
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-06 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 3天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 6天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 10天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 13天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 15天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 17天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 32天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 首尔三星雷电 | 高阳索诺天枪 | 34天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-09 | 高阳索诺天枪 | 安养赤红火箭 | 36天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 41天 |