| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-06 | 釜山宙斯盾 | 76 : 84 | 原州东浦新世代 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-02-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-04-21 | 原州东浦新世代 | 63 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-04-19 | 原州东浦新世代 | 90 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-04-17 | 釜山宙斯盾 | 71 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 | 
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                原州东浦新世代
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 86 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 66 : 81 | 首尔SK骑士 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 原州东浦新世代 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养赤红火箭 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                釜山宙斯盾
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 77 : 100 | 首尔三星雷电 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 72 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 57 : 60 | 安养赤红火箭 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 首尔SK骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 86 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 | 
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                原州东浦新世代 
                                [韩篮甲排名第7]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% | 
                                釜山宙斯盾 
                                [韩篮甲排名第6]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% | 
                                原州东浦新世代
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 8天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 安养赤红火箭 | 原州东浦新世代 | 10天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 15天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 17天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 33天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-08 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 35天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-11 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 38天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 40天 | 
                                釜山宙斯盾
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 1天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 15天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 17天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 31天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 33天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 34天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 41天 |