| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-01-05 | ALBA柏林女篮 | 75 : 59 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 | 
| 德女联 | 2024-11-03 | 弗赖堡女篮 | 51 : 71 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 122 | 大 | 
| 德女联 | 2024-02-18 | ALBA柏林女篮 | 84 : 66 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 | 
| 德女联 | 2023-10-30 | 弗赖堡女篮 | 61 : 78 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 | 
| 德女联 | 2023-03-12 | 弗赖堡女篮 | 56 : 85 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 | 
两队近 5 场交锋,ALBA柏林女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 ALBA柏林女篮
                                ALBA柏林女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-10-26 | 中央德国女篮 | 64 : 72 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 | 
| 德女联 | 2025-10-19 | ALBA柏林女篮 | 68 : 50 | 马尔堡女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 118 | 大 | 
| 德女联 | 2025-10-12 | 家园天使女篮 | 66 : 64 | ALBA柏林女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 | 
| 德女联 | 2025-10-05 | 赫利女篮 | 64 : 70 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | TK汉诺威女篮 | 60 : 75 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 | 
| 德女联 | 2025-04-16 | 萨尔路易斯女篮 | 75 : 67 | ALBA柏林女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| 德女联 | 2025-04-13 | ALBA柏林女篮 | 55 : 52 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 | 
| 德女联 | 2025-04-12 | ALBA柏林女篮 | 52 : 66 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | -14 | 输 | 118 | 小 | 
| 德女联 | 2025-04-08 | 萨尔路易斯女篮 | 70 : 67 | ALBA柏林女篮 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 | 
| 德女联 | 2025-04-05 | 萨尔路易斯女篮 | 57 : 66 | ALBA柏林女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 | 
两队近 10 场交锋,ALBA柏林女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 弗赖堡女篮
                                弗赖堡女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-10-26 | 弗赖堡女篮 | 47 : 73 | TK汉诺威女篮 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 | 
| 德女联 | 2025-10-19 | 赫利女篮 | 65 : 71 | 弗赖堡女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 | 
| 德女联 | 2025-10-12 | 弗赖堡女篮 | 65 : 92 | 奥斯纳布吕克女篮 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 | 
| 德女联 | 2025-10-03 | 弗赖堡女篮 | 56 : 85 | 克特恩女篮 | 负 | -29 | 输 | 141 | 小 | 
| 德女联 | 2025-09-28 | 马尔堡女篮 | 78 : 70 | 弗赖堡女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| 德女联 | 2025-03-16 | 家园天使女篮 | 85 : 63 | 弗赖堡女篮 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 | 
| 德女联 | 2025-03-09 | 弗赖堡女篮 | 77 : 79 | TK汉诺威女篮 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 | 
| 德女联 | 2025-02-23 | 弗赖堡女篮 | 47 : 88 | OKE黑豹女篮 | 负 | -41 | 输 | 135 | 小 | 
| 德女联 | 2025-02-16 | 勒沃库森女篮 | 91 : 88 | 弗赖堡女篮 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 | 
| 德女联 | 2025-02-02 | 弗赖堡女篮 | 59 : 67 | 赫利女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 | 
两队近 10 场交锋,弗赖堡女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 ALBA柏林女篮 
                                [德女联排名第1]
                                ALBA柏林女篮 
                                [德女联排名第1]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 19 | 3 | 71.77 | 61.23 | 0 | 1 | 86.4% | 
 弗赖堡女篮 
                                [德女联排名第8]
                                弗赖堡女篮 
                                [德女联排名第8]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 13 | 70 | 79.28 | 8 | 28% | 
 ALBA柏林女篮
                                ALBA柏林女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-11-03 | 萨尔路易斯女篮 | ALBA柏林女篮 | 3天 | 
| 德女联 | 2025-11-09 | 克特恩女篮 | ALBA柏林女篮 | 9天 | 
| 德女联 | 2025-11-23 | TK汉诺威女篮 | ALBA柏林女篮 | 24天 | 
| 德女联 | 2025-11-30 | ALBA柏林女篮 | 弗赖堡女篮 | 30天 | 
| 德女联 | 2025-12-07 | ALBA柏林女篮 | 克特恩女篮 | 37天 | 
| 德女联 | 2025-12-14 | ALBA柏林女篮 | TK汉诺威女篮 | 44天 | 
| 德女联 | 2025-12-21 | 中央德国女篮 | ALBA柏林女篮 | 52天 | 
| 德女联 | 2025-12-28 | ALBA柏林女篮 | 马尔堡女篮 | 59天 | 
| 德女联 | 2026-01-11 | 赫利女篮 | ALBA柏林女篮 | 72天 | 
| 德女联 | 2026-01-18 | ALBA柏林女篮 | OKE黑豹女篮 | 80天 | 
 弗赖堡女篮
                                弗赖堡女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-11-02 | 弗赖堡女篮 | 中央德国女篮 | 3天 | 
| 德女联 | 2025-11-09 | 家园天使女篮 | 弗赖堡女篮 | 9天 | 
| 德女联 | 2025-11-23 | 弗赖堡女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 24天 | 
| 德女联 | 2025-11-30 | ALBA柏林女篮 | 弗赖堡女篮 | 30天 | 
| 德女联 | 2025-12-07 | 弗赖堡女篮 | OKE黑豹女篮 | 37天 | 
| 德女联 | 2025-12-14 | 赫利女篮 | 弗赖堡女篮 | 44天 | 
| 德女联 | 2025-12-21 | 弗赖堡女篮 | TK汉诺威女篮 | 52天 | 
| 德女联 | 2025-12-31 | 弗赖堡女篮 | 家园天使女篮 | 61天 | 
| 德女联 | 2026-01-11 | 马尔堡女篮 | 弗赖堡女篮 | 72天 | 
| 德女联 | 2026-01-18 | 弗赖堡女篮 | 克特恩女篮 | 80天 |