| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 1 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 131 : 124 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 斯拉斯克 | 69 : 86 | 耶路撒冷 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷 | 77 : 78 | 霍隆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-12 | 内斯兹奥纳 | 65 : 79 | 耶路撒冷 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | KK切德维塔 | 99 : 84 | 耶路撒冷 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-01 | 耶路撒冷 | 100 : 85 | 汉堡 | 胜 | 15 | 赢 | 185 | 大 |
| 以篮杯 | 2025-09-26 | 耶路撒冷 | 79 : 69 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| 以联杯 | 2025-09-25 | 比内海尔兹利亚 | 98 : 105 | 耶路撒冷 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 以超杯 | 2025-09-22 | 耶路撒冷 | 84 : 79 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 3天 |
| NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 5天 |
| NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 10天 |
| NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2025-11-08 | 篮网 | 活塞 | 14天 |
| NBA | 2025-11-10 | 尼克斯 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2025-11-12 | 篮网 | 猛龙 | 18天 |
| NBA | 2025-11-15 | 魔术 | 篮网 | 21天 |
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-26 | 耶路撒冷 | 米格代尔哈曼 | 1天 |
| 欧篮杯 | 2025-10-29 | 耶路撒冷 | 阿里斯 | 4天 |
| 以篮超 | 2025-11-02 | 里雄莱锡安马卡比 | 耶路撒冷 | 8天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 耶路撒冷 | 12天 |
| 以篮超 | 2025-11-10 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 耶路撒冷 | 内普图纳斯 | 18天 |
| 以篮超 | 2025-11-17 | 耶路撒冷 | 伊勒 | 23天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 克卢日纳波卡 | 耶路撒冷 | 25天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 耶路撒冷 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 30天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 耶路撒冷 | 威尼斯雷耶 | 41天 |