| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 72 : 57 | 里维亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 意女杯 | 2025-02-15 | 里维亚女篮 | 59 : 71 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 意女篮 | 2024-12-22 | 威尼斯雷耶女篮 | 69 : 62 | 里维亚女篮 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 意女篮 | 2024-09-29 | 里维亚女篮 | 47 : 80 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -33 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里维亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 3天 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 圣马蒂诺女篮 | 里维亚女篮 | 24天 |
| 意女篮 | 2025-11-30 | 里维亚女篮 | 罗塞托女篮 | 30天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 斯基奥女篮 | 里维亚女篮 | 34天 |
| 意女篮 | 2025-12-07 | 里维亚女篮 | 布里夏女篮 | 37天 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 布里女篮 | 里维亚女篮 | 45天 |
| 意女篮 | 2025-12-21 | 里维亚女篮 | 布拉科女篮 | 51天 |
| 意女篮 | 2025-12-29 | 萨沙里女篮 | 里维亚女篮 | 59天 |
| 意女篮 | 2026-01-11 | 里维亚女篮 | 堪波巴索女篮 | 72天 |
| 意女篮 | 2026-01-19 | 威尼斯雷耶女篮 | 里维亚女篮 | 80天 |
威尼斯雷耶女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 2天 |
| 欧女联 | 2025-11-05 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 5天 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 9天 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶女篮 | 布拉科女篮 | 24天 |
| 欧女联 | 2025-11-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 兰德斯女篮 | 27天 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 31天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 布里女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 34天 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 威尼斯雷耶女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 45天 |
| 意女篮 | 2025-12-22 | 巴蒂帕利亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 52天 |
| 意女篮 | 2025-12-29 | 威尼斯雷耶女篮 | 堪波巴索女篮 | 59天 |