托伦女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 华沙普隆尼亚女篮 | 67 : 78 | 托伦女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-26 | 波兹南女篮 | 83 : 67 | 托伦女篮 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 托伦女篮 | 61 : 76 | AZS卢布林女篮 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 66 : 60 | 托伦女篮 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 托伦女篮 | 69 : 81 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 托伦女篮 | 61 : 59 | 阿迪高女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-20 | 吉达尼亚女篮 | 91 : 79 | 托伦女篮 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-16 | 托伦女篮 | 61 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-15 | 托伦女篮 | 59 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 | 
两队近 10 场交锋,托伦女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                博克尼亚女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 阿迪高女篮 | 105 : 68 | 博克尼亚女篮 | 负 | 37 | 输 | 173 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-26 | 博克尼亚女篮 | 63 : 96 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 维斯拉女篮 | 75 : 83 | 博克尼亚女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 博克尼亚女篮 | 94 : 74 | 威科斯女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-05 | 戈尔佐夫女篮 | 76 : 81 | 博克尼亚女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 | 
两队近 5 场交锋,博克尼亚女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                托伦女篮 
                                [波女联排名第9]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% | 
                                博克尼亚女篮 
                                [波女联排名第6]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 77.8 | 85.2 | 0 | 6 | 60% | 
                                托伦女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 19天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 戈尔佐夫女篮 | 托伦女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 托伦女篮 | 威科斯女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 托伦女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 阿迪高女篮 | 托伦女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 托伦女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2025-12-31 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 57天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 托伦女篮 | AZS卢布林女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 64天 | 
                                博克尼亚女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 19天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 华沙普隆尼亚女篮 | 博克尼亚女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 博克尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 戈尔佐夫女篮 | 博克尼亚女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2025-12-31 | 博克尼亚女篮 | 威科斯女篮 | 57天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 维斯拉女篮 | 博克尼亚女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 博克尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 64天 |