| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 75 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-28 | 考哈约恩 | 91 : 80 | 科沃特 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-12-29 | 科沃特 | 90 : 94 | 考哈约恩 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-10-21 | 考哈约恩 | 88 : 79 | 科沃特 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-02-18 | 科沃特 | 75 : 92 | 考哈约恩 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-01-28 | 考哈约恩 | 93 : 102 | 科沃特 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| 芬兰甲 | 2023-01-08 | 考哈约恩 | 95 : 81 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,科沃特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 108 : 90 | 科沃特 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 75 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 110 | 科沃特 | 胜 | -22 | 赢 | 198 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 90 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
考哈约恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 野牛 | 78 : 86 | 考哈约恩 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 考哈约恩 | 88 : 72 | 坦佩雷恩 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 84 : 63 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 99 : 106 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 205 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 84 : 77 | UU科里海特 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 75 : 95 | 考哈约恩 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 81 : 88 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -41 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
科沃特
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
考哈约恩
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 19 | 3 | 89.27 | 75.18 | 1 | 86% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 野牛 | 科沃特 | 15天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 科沃特 | 汉卡 | 17天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 科沃特 | 考哈约恩 | 28天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 32天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | 38天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 42天 |
考哈约恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 汉卡 | 考哈约恩 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 考哈约恩 | 拉普阿 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 拉赫蒂 | 考哈约恩 | 17天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | 考哈约恩 | KTP | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 科沃特 | 考哈约恩 | 28天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 32天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 39天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 42天 |