维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-21 | 韦尔斯飞人 | 73 : 71 | 篮球会 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-18 | 梅加 | 81 : 88 | 篮球会 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-16 | 葛姆登天鹅 | 93 : 82 | 篮球会 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-12 | 篮球会 | 66 : 79 | 苏博斯巴达 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 篮球会 | 97 : 85 | 菲尔德 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-04 | 伊利里亚 | 84 : 85 | 篮球会 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-09-28 | BBC北方 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-04-04 | 篮球会 | 68 : 87 | BBC北方 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-03-29 | 卡芬堡公牛 | 92 : 62 | 篮球会 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-21 | 伊利里亚 | 87 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-07 | 扎达尔 | 85 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| VTB超杯 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 80 | 杜拜 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| VTB超杯 | 2025-09-24 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 67 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维也纳篮球会
[亚海联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 81.33 | -1.67 | 3 | 66.7% |
贝尔格莱德红星
[亚海联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 23 | 3 | 87 | 72.69 | 2 | 88% |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 克洛斯 | 篮球会 | 1天 |
| 亚海联 | 2025-10-27 | 篮球会 | 布杜克诺斯特 | 2天 |
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 5天 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 波斯纳 | 篮球会 | 8天 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 9天 |
| 亚海联 | 2025-11-10 | KK切德维塔 | 篮球会 | 16天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 篮球会 | 雄狮 | 21天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 23天 |
| 亚海联 | 2025-11-24 | 篮球会 | 贝尔格莱德红星 | 30天 |
| 亚海联 | 2025-12-06 | 扎达尔 | 篮球会 | 42天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-10-26 | 贝尔格莱德红星 | 梅加 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
| 亚海联 | 2025-11-03 | 苏博斯巴达 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 |
| 亚海联 | 2025-11-09 | 贝尔格莱德红星 | 布杜克诺斯特 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 20天 |
| 亚海联 | 2025-11-18 | KK切德维塔 | 贝尔格莱德红星 | 24天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |