迈阿密热火
集锦|回放
02-02 07:00
芝加哥公牛

NBA 02-02 07:00 迈阿密热火 VS 芝加哥公牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
    NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
    NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
    NBA 2025-11-22 热火 143 : 107 公牛 36 250
    NBA 2025-04-17 热火 109 : 90 公牛 19 199
    NBA 2025-04-10 热火 111 : 119 公牛 -8 230
    NBA 2025-03-09 公牛 114 : 109 热火 5 223
    NBA 2025-02-05 热火 124 : 133 公牛 -9 257
    NBA 2024-04-20 公牛 91 : 112 热火 -21 203
    NBA 2023-12-17 公牛 116 : 118 热火 -2 234

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    迈阿密热火 迈阿密热火
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
    NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
    NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
    NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
    NBA 2026-01-26 热火 111 : 102 太阳 9 213
    NBA 2026-01-25 热火 147 : 116 爵士 31 263
    NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
    NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
    NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
    NBA 2026-01-18 雷霆 120 : 122 热火 -2 242

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
    NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
    NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
    NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
    NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
    NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
    NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
    NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
    NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
    NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 迈阿密热火 迈阿密热火[NBA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%

    近期赛程

    • 迈阿密热火 迈阿密热火

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 3天
      NBA 2026-02-09 奇才 热火 5天
      NBA 2026-02-10 热火 爵士 6天
      NBA 2026-02-12 鹈鹕 热火 8天
      NBA 2026-02-21 老鹰 热火 17天
      NBA 2026-02-22 热火 灰熊 18天
      NBA 2026-02-25 雄鹿 热火 21天
      NBA 2026-02-27 76人 热火 23天
      NBA 2026-03-01 热火 火箭 25天
      NBA 2026-03-04 热火 篮网 28天
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 2天
      NBA 2026-02-08 公牛 掘金 4天
      NBA 2026-02-10 篮网 公牛 6天
      NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 8天
      NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 16天
      NBA 2026-02-22 公牛 活塞 18天
      NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 19天
      NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 21天
      NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 23天
      NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 26天