| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-05-11 | 拜仁慕尼黑 | 53 : 59 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-21 | 保罗沙 | 103 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 胜 | 45 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 82 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 75 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 64 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2026-02-22 | ALBA柏林 | 72 : 74 | 保罗沙 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | 奥尔登堡 | 78 : 98 | ALBA柏林 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡尔季察 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 拜仁慕尼黑 | 布伦瑞克 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡尔季察 | ALBA柏林 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 布伦瑞克 | ALBA柏林 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 29天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | ALBA柏林 | 奥尔登堡 | 32天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 路德维希堡 | ALBA柏林 | 38天 |