赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那 | 100 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
欧篮联 | 2024-03-08 | 巴塞罗那 | 88 : 78 | 瓦伦西亚 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 瓦伦西亚 | 79 : 76 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-18 | 瓦伦西亚 | 70 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-30 | 巴塞罗那 | 68 : 71 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-03 | 巴塞罗那 | 87 : 64 | 瓦伦西亚 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-30 | 瓦伦西亚 | 74 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2023-02-05 | 瓦伦西亚 | 75 : 81 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 81 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 96 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 75 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 卢戈 | 61 : 108 | 瓦伦西亚 | 胜 | -47 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 85 : 68 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 巴塞罗那 | 98 : 110 | 巴斯克尼亚 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 92 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 28天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 29天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 35天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 36天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 40天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 42天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 43天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 48天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 28天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 29天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 35天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 36天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 39天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 41天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 43天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 48天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 50天 |