赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-10-10 | 利雅得胜利 | 88 : 68 | 哈萨征服 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
沙特金锦赛 | 2023-05-11 | 哈萨征服 | 81 : 88 | 利雅得胜利 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
沙特超 | 2023-04-01 | 哈萨征服 | 75 : 89 | 利雅得胜利 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-10-10 | 利雅得胜利 | 88 : 68 | 哈萨征服 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
沙特超 | 2025-10-06 | 阿尔艾利 | 119 : 77 | 哈萨征服 | 负 | 42 | 输 | 196 | 小 |
沙特超 | 2025-10-03 | 阿尔卡利杰 | 44 : 82 | 哈萨征服 | 胜 | -38 | 赢 | 126 | 大 |
沙特杯 | 2025-04-10 | 伊蒂哈德 | 89 : 72 | 哈萨征服 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
沙特超 | 2023-12-16 | 利雅得新月 | 108 : 101 | 哈萨征服 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
沙特超 | 2023-11-03 | 哈萨征服 | 83 : 76 | 阿尔卡利杰 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
沙特超 | 2023-10-28 | 萨法 | 77 : 88 | 哈萨征服 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
沙特超 | 2023-10-23 | 哈萨征服 | 112 : 115 | 麦加联合 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
阿拉锦标 | 2023-10-09 | 哈萨征服 | 58 : 98 | 埃及开罗国民 | 负 | -40 | 输 | 156 | 小 |
阿拉锦标 | 2023-10-05 | 哈萨征服 | 80 : 90 | AS沙利 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-10-10 | 利雅得胜利 | 88 : 68 | 哈萨征服 | 胜 | 20 | 赢 | 156 | 大 |
沙特超 | 2025-10-06 | 伊蒂哈德 | 81 : 92 | 利雅得胜利 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
沙特超 | 2025-10-03 | 尤胡德 | 54 : 102 | 利雅得胜利 | 胜 | -48 | 赢 | 156 | 大 |
沙特金锦赛 | 2025-04-28 | 利雅得胜利 | 78 : 98 | 阿尔乌拉 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
沙特金锦赛 | 2025-04-26 | 阿尔艾利 | 87 : 74 | 利雅得胜利 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
沙特金锦赛 | 2025-04-24 | 利雅得胜利 | 77 : 82 | 伊蒂哈德 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
沙特超 | 2025-03-15 | 阿尔乌拉 | 108 : 106 | 利雅得胜利 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
沙特超 | 2025-03-08 | 阿尔艾利 | 91 : 87 | 利雅得胜利 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
沙特超 | 2025-03-04 | 利雅得胜利 | 88 : 73 | 阿尔卡利杰 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
沙特超 | 2025-02-28 | 利雅得胜利 | 83 : 109 | 阿尔乌拉 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 86.45 | 78.64 | 3 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 85.32 | 74.41 | 0 | 4 | 72.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-10-17 | 阿尔乌拉 | 哈萨征服 | 7天 |
沙特超 | 2025-10-24 | 哈萨征服 | 穆达尔 | 14天 |
沙特超 | 2025-10-31 | 哈萨征服 | 伊蒂哈德 | 21天 |
沙特超 | 2025-11-03 | 胡瓦伊德利亚 | 哈萨征服 | 24天 |
沙特超 | 2025-11-07 | 哈萨征服 | 阿尔萨拉姆 | 28天 |
沙特超 | 2025-12-12 | 阿尔卡利杰 | 哈萨征服 | 63天 |
沙特超 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 77天 |
沙特超 | 2025-12-26 | 阿尔艾利 | 哈萨征服 | 77天 |
沙特超 | 2026-01-09 | 哈萨征服 | 胡瓦伊德利亚 | 91天 |
沙特超 | 2026-01-16 | 穆达尔 | 哈萨征服 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-10-17 | 利雅得胜利 | 穆达尔 | 7天 |
沙特超 | 2025-10-24 | 阿尔萨拉姆 | 利雅得胜利 | 14天 |
沙特超 | 2025-10-31 | 利雅得胜利 | 阿尔艾利 | 21天 |
沙特超 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 77天 |
沙特超 | 2025-12-26 | 伊蒂哈德 | 利雅得胜利 | 77天 |
沙特超 | 2026-01-09 | 阿尔卡利杰 | 利雅得胜利 | 91天 |
沙特超 | 2026-01-16 | 利雅得胜利 | 阿尔萨拉姆 | 98天 |
沙特超 | 2026-01-23 | 阿尔乌拉 | 利雅得胜利 | 105天 |
沙特超 | 2026-01-30 | 利雅得胜利 | 胡瓦伊德利亚 | 112天 |
沙特超 | 2026-02-06 | 胡瓦伊德利亚 | 利雅得胜利 | 119天 |