| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
| CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2024-04-02 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 宁波町渥 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2023-12-08 | 宁波町渥 | 75 : 85 | 辽宁本钢 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2023-03-17 | 宁波町渥 | 71 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2023-03-03 | 辽宁本钢 | 101 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 26 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州朗肽海本 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 墨尔本猛虎 | 84 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 阿肯色篮球队 | 81 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 宁波町渥 | 81 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 广州朗肽海本 | 81 : 54 | 宁波町渥 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江方兴渡 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 7天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 27天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川丰谷酒业 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 26天 |