上海久事
集锦|回放
04-03 19:35
天津先行者

CBA 04-03 19:35 上海久事 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2026-04-03 天津 92 : 102 上海 -10 194
    CBA潜力赛 2026-03-27 上海 26 : 23 天津 3 49
    CBA 2026-03-27 上海 112 : 96 天津 16 208
    CBA 2025-03-05 上海 126 : 113 天津 13 239
    CBA杯 2025-02-10 天津 88 : 103 上海 -15 191
    CBA 2025-01-06 上海 132 : 108 天津 24 240
    CBA 2024-12-10 天津 94 : 129 上海 -35 223
    CBA 2024-10-18 天津 112 : 110 上海 2 222
    CBA 2024-03-24 天津 103 : 122 上海 -19 225
    CBA 2023-12-31 上海 113 : 117 天津 -4 230

    两队近 10 场交锋,上海久事8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    上海久事 上海久事
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2026-05-28 广厦 88 : 91 上海 -3 179
    CBA 2026-05-26 广厦 90 : 101 上海 -11 191
    CBA 2026-05-22 上海 99 : 85 北京 14 184
    CBA 2026-05-20 上海 81 : 66 北京 15 147
    CBA 2026-05-17 北京 99 : 88 上海 11 187
    CBA 2026-05-15 北京 82 : 87 上海 -5 169
    CBA 2026-05-09 上海 96 : 68 山东 28 164
    CBA 2026-05-06 山东 79 : 84 上海 -5 163
    CBA潜力赛 2026-04-24 上海 25 : 21 山东 4 46
    CBA 2026-04-24 上海 94 : 88 山东 6 182

    两队近 10 场交锋,上海久事9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2026-04-24 天津 93 : 103 广厦 -10 196
    CBA潜力赛 2026-04-20 天津 14 : 18 浙江 -4 32
    CBA 2026-04-20 天津 84 : 96 浙江 -12 180
    CBA潜力赛 2026-04-17 青岛 21 : 20 天津 1 41
    CBA 2026-04-17 青岛 106 : 97 天津 9 203
    CBA 2026-04-15 四川 84 : 100 天津 -16 184
    CBA潜力赛 2026-04-13 新疆 14 : 19 天津 -5 33
    CBA 2026-04-13 新疆 98 : 100 天津 -2 198
    CBA潜力赛 2026-04-11 天津 18 : 26 四川 -8 44
    CBA 2026-04-11 天津 111 : 86 四川 25 197

    两队近 10 场交锋,天津先行者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 上海久事 上海久事[CBA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 26 16 106.4 102.5 5 61.9%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 上海久事 上海久事

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2026-05-31 广厦 上海 2天
      CBA 2026-06-02 广厦 上海 4天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔