| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 128 : 94 | 福建晋江文旅 | 负 | 34 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建晋江文旅 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 北京北汽 | 97 : 73 | 福建晋江文旅 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2024-01-17 | 福建晋江文旅 | 103 : 93 | 北京北汽 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2023-12-15 | 北京北汽 | 93 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2023-01-16 | 福建晋江文旅 | 103 : 88 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 7 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建晋江文旅 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建晋江文旅 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建晋江文旅 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建晋江文旅 | 62 : 78 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 香港工商杯 | 2025-06-26 | 福建晋江文旅 | 105 : 59 | 中南大学 | 胜 | 46 | 赢 | 164 | 大 |
| 香港工商杯 | 2025-06-25 | 福建晋江文旅 | 95 : 82 | 马来西亚 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
| 香港工商杯 | 2025-06-24 | 泰国 | 71 : 65 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 青岛国信制药 | 124 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 99 : 95 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信制药 | 107 : 76 | 北京北汽 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 阿肯色篮球队 | 80 : 75 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 北京北汽 | 83 : 65 | 卡塞雷斯 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
福建晋江文旅
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 5天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 12天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 24天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 27天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 26天 |