| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-23 | 青岛国信制药 | 104 : 93 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 青岛国信制药 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 青岛国信制药 | 99 : 92 | 四川丰谷酒业 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2023-11-03 | 青岛国信制药 | 115 : 97 | 四川丰谷酒业 | 负 | 18 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-04-02 | 四川丰谷酒业 | 100 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | -13 | 输 | 213 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川丰谷酒业胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川丰谷酒业 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川丰谷酒业 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川丰谷酒业 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-27 | 奈克王牌 | 98 : 93 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-26 | 彰化柏力力 | 75 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-03-20 | 四川丰谷酒业 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信制药 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信制药 | 107 : 76 | 北京北汽 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江方兴渡 | 103 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信制药 | 76 : 66 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信制药 | 64 : 88 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信制药 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信制药 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
四川丰谷酒业
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
青岛国信制药
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
四川丰谷酒业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川丰谷酒业 | 广州朗肽海本 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川丰谷酒业 | 9天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川丰谷酒业 | 16天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 19天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川丰谷酒业 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 26天 |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 13天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 16天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 26天 |