| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-03-23 | 辽宁 | 111 : 110 | 上海 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 上海 | 114 : 117 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海 | 75 : 68 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海 | 87 : 66 | 辽宁 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海 | 71 : 78 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2024-01-29 | 上海 | 107 : 105 | 辽宁 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 辽宁 | 111 : 107 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2023-03-15 | 辽宁 | 105 : 109 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2023-03-08 | 上海 | 78 : 105 | 辽宁 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛 | 80 : 84 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海 | 129 : 79 | 四川 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-11 | 北控 | 19 : 30 | 上海 | 胜 | -11 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北控 | 92 : 106 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西 | 94 : 114 | 上海 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东 | 83 : 112 | 上海 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 山西 | 31 : 21 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西 | 84 : 92 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 96 : 88 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西 | 上海 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 山西 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津 | 上海 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 天津 | 上海 | 6天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西 | 上海 | 8天 |
| CBA | 2026-03-31 | 吉林 | 上海 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 吉林 | 上海 | 10天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海 | 天津 | 13天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州 | 辽宁 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 广州 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建 | 辽宁 | 9天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 11天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江 | 辽宁 | 13天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁 | 四川 | 15天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 17天 |