东京八王子市火车
集锦|回放
10-24 18:20
品川区篮球队

日篮B3 10-24 18:20 东京八王子市火车 VS 品川区篮球队

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B3 2025-10-25 品川区篮球队 96 : 83 东京八王子市火车 13 179
    日篮B3 2025-10-24 品川区篮球队 62 : 87 东京八王子市火车 -25 149
    日篮B3 2024-10-25 东京八王子市火车 68 : 87 品川区篮球队 -19 155
    日篮B3 2024-02-03 品川区篮球队 81 : 94 东京八王子市火车 -13 175
    日篮B3 2024-02-02 品川区篮球队 84 : 78 东京八王子市火车 6 162
    日篮B3 2023-10-15 东京八王子市火车 95 : 85 品川区篮球队 10 180
    日篮B3 2023-10-14 东京八王子市火车 76 : 75 品川区篮球队 1 151
    日篮B3 2023-01-08 东京八王子市火车 64 : 58 品川区篮球队 6 122
    日篮B3 2023-01-07 东京八王子市火车 66 : 76 品川区篮球队 -10 142

    两队近 9 场交锋,东京八王子市火车5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%

    近期战绩

    东京八王子市火车 东京八王子市火车
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B3 2025-10-25 品川区篮球队 96 : 83 东京八王子市火车 13 179
    日篮B3 2025-10-24 品川区篮球队 62 : 87 东京八王子市火车 -25 149
    日篮B3 2025-10-18 山口爱国者 77 : 65 东京八王子市火车 12 142
    日篮B3 2025-10-11 东京八王子市火车 86 : 82 湘南联合 4 168
    日篮B3 2025-10-10 东京八王子市火车 70 : 62 湘南联合 8 132
    日篮B3 2025-10-05 东京八王子市火车 90 : 73 立川骰子 17 163
    日篮B3 2025-10-04 东京八王子市火车 89 : 82 立川骰子 7 171
    日篮B3 2025-09-27 东京地球之友 69 : 79 东京八王子市火车 -10 148
    日篮B3 2025-09-26 东京地球之友 70 : 79 东京八王子市火车 -9 149
    日篮B3 2025-04-04 东京联合 84 : 72 东京八王子市火车 12 156

    两队近 10 场交锋,东京八王子市火车7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    品川区篮球队 品川区篮球队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B3 2025-10-25 品川区篮球队 96 : 83 东京八王子市火车 13 179
    日篮B3 2025-10-24 品川区篮球队 62 : 87 东京八王子市火车 -25 149
    日篮B3 2025-10-11 冈山三环 94 : 82 品川区篮球队 12 176
    日篮B3 2025-10-10 冈山三环 90 : 80 品川区篮球队 10 170
    日篮B3 2025-09-28 立川骰子 95 : 74 品川区篮球队 21 169
    日篮B3 2025-09-27 立川骰子 96 : 82 品川区篮球队 14 178
    俱乐部友谊赛 2025-09-15 品川区篮球队 86 : 71 东京地球之友 15 157
    日篮B3 2025-04-18 岩手大公牛 78 : 61 品川区篮球队 17 139
    日篮B3 2025-04-17 岩手大公牛 77 : 70 品川区篮球队 7 147
    日篮B3 2025-04-12 品川区篮球队 70 : 77 新潟天鹅 -7 147

    两队近 10 场交锋,品川区篮球队2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 东京八王子市火车 东京八王子市火车

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 品川区篮球队 品川区篮球队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔