| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-05-21 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 奥布拉斯 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2024-12-20 | 奥布拉斯 | 88 : 92 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 | 
| 阿篮联 | 2024-03-31 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 | 
| 阿篮联 | 2023-11-10 | 奥布拉斯 | 94 : 88 | 科尔多瓦学院 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 | 
| 阿超20 | 2023-02-12 | 科尔多瓦学院 | 82 : 89 | 奥布拉斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2023-01-24 | 科尔多瓦学院 | 96 : 94 | 奥布拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 | 
两队近 6 场交锋,科尔多瓦学院胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                科尔多瓦学院
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 68 : 70 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 圣洛伦索 | 86 : 89 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 86 : 93 | 奥利瓦独立 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-09-26 | 科尔多瓦学院 | 73 : 72 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 奎梅萨 | 90 : 104 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 | 
两队近 10 场交锋,科尔多瓦学院胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                奥布拉斯
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 83 : 96 | 费罗卡利 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 82 : 62 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 20 | 赢 | 144 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 奥布拉斯 | 69 : 75 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-07 | 奎梅萨 | 68 : 64 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 瑞加塔斯 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥布拉斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                科尔多瓦学院 
                                [阿篮联排名第1]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 31 | 7 | 83.26 | 76.66 | 1 | 82% | 
                                奥布拉斯 
                                [阿篮联排名第7]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 15 | 82.47 | 79.16 | 7 | 61% | 
                                科尔多瓦学院
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 圣马丁 | 科尔多瓦学院 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 20天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 福尔摩莎 | 科尔多瓦学院 | 30天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 欧贝拉TC | 科尔多瓦学院 | 32天 | 
| 美篮冠 | 2025-12-11 | 康塞普西翁大学 | 科尔多瓦学院 | 37天 | 
| 美篮冠 | 2025-12-12 | 科尔多瓦学院 | 弗兰萨 | 38天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-18 | 圣塔菲联合 | 科尔多瓦学院 | 44天 | 
                                奥布拉斯
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-11 | 奥布拉斯 | 圣马丁 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奥利瓦独立 | 奥布拉斯 | 18天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 20天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-08 | 奥布拉斯 | 佩纳罗尔 | 34天 | 
| 美篮冠 | 2025-12-15 | 弗拉门戈 | 奥布拉斯 | 41天 | 
| 美篮冠 | 2025-12-16 | 蒙特维多国民队 | 奥布拉斯 | 42天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 福尔摩莎 | 奥布拉斯 | 46天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 欧贝拉TC | 奥布拉斯 | 48天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 奥布拉斯 | 帕兰德森 | 53天 |