马萨诸塞大学
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 拉萨尔大学 | 78 : 71 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 芝加哥洛约拉大学 | 74 : 51 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 23 | 输 | 125 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 麻萨诸塞大学 | 72 : 73 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 罗德岛大学 | 88 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 麻萨诸塞大学 | 52 : 74 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 麻萨诸塞大学 | 51 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 圣博纳旺蒂大学 | 73 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 戴维森学院 | 77 : 68 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-10 | 麻萨诸塞大学 | 78 : 55 | 拉萨尔大学 | 胜 | 23 | 赢 | 133 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                莱莫恩学院
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 50 : 94 | 莱莫恩 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 | |
| NCAA | 2025-03-06 | 莱莫恩 | 67 : 86 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 莱莫恩 | 79 : 85 | 斯通希尔学院 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 莱莫恩 | 75 : 84 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 莱莫恩 | 75 : 84 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 长岛大学 | 76 : 61 | 莱莫恩 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 圣弗朗西斯大学 | 81 : 76 | 莱莫恩 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 芝加哥州立大学 | 75 : 80 | 莱莫恩 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 瓦格纳大学 | 68 : 72 | 莱莫恩 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 莱莫恩 | 78 : 82 | 默西赫斯特大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莱莫恩学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                马萨诸塞大学 
                                [NCAA排名第10]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 69.77 | 71.42 | 10 | 48% | 
                                莱莫恩学院 
                                [NCAA排名第5]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 72.44 | 70.16 | 0 | 5 | 46.9% | 
                                马萨诸塞大学
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 麻萨诸塞大学 | 中康涅狄格州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 17天 | 
                                莱莫恩学院
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 泽维尔大学 | 莱莫恩 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莱莫恩 | 尼亚加拉大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 莱莫恩 | 费尔菲尔德大学 | 19天 |