密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 科尔盖特大学 | 69 : 80 | 密歇根州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-10-29 | 密歇根州立大学 | 69 : 76 | 康乃狄克 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-31 | 密歇根州立大学 | 64 : 70 | 奥本大学 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-03-29 | 密西西比大学 | 70 : 73 | 密歇根州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-03-24 | 新墨西哥大学 | 63 : 71 | 密歇根州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-22 | 布莱恩特大学 | 62 : 87 | 密歇根州立大学 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-03-16 | 威斯康星大学 | 77 : 74 | 密歇根州立大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 俄勒冈大学 | 64 : 74 | 密歇根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 密歇根大学 | 62 : 79 | 密歇根州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 密歇根州立大学 | 91 : 84 | 爱荷华大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,密歇根州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 91 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 底特律莫瑟大学 | 75 : 99 | 北肯塔基大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 89 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 65 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 71 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 底特律莫瑟大学 | 83 : 93 | 奥克兰大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 杨斯镇州立 | 87 : 72 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 底特律莫瑟大学 | 56 : 71 | 罗伯莫里斯 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
密歇根州立大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 19 | 12 | 70.23 | 67.39 | 7 | 61% |
底特律莫瑟大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 密歇根州立大学 | 阿肯色大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密歇根州立大学 | 圣何塞州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密歇根州立大学 | 肯塔基大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 密歇根州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 17天 |
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 圣母大学 | 底特律莫瑟大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 底特律莫瑟大学 | 克利里大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 底特律莫瑟大学 | 东密西根 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 密歇根州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德保罗大学 | 底特律莫瑟大学 | 19天 |