北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 78 | 北亚利桑那大学 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 北亚利桑那大学 | 65 : 74 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 东华盛顿大学 | 53 : 66 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -13 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 北科罗拉多大学 | 83 : 73 | 北亚利桑那大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 东华盛顿大学 | 67 : 87 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 爱达荷大学 | 83 : 78 | 北亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北亚利桑那大学 | 65 : 61 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 北亚利桑那大学 | 46 : 58 | 波特兰州立大学 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,北亚利桑那大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加州科大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州科大 | 64 : 94 | 南加州大学 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 加州科大 | 78 : 96 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 加州科大 | 96 : 83 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 加州科大 | 86 : 76 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 加州科大 | 83 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 72 : 98 | 加州科大 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 加州科大 | 77 : 96 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学河滨分校 | 100 : 112 | 加州科大 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 67 : 81 | 加州科大 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州科大胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北亚利桑那大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 12 | 23 | 73.74 | 74.71 | 9 | 34% |
加州科大
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 28 | 63.66 | 74.09 | 0 | 11 | 12.5% |
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北亚利桑那大学 | 正义学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北亚利桑那大学 | 加州科大 | 21天 |
加州科大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 加州科大 | 太平洋路德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西雅图大学 | 加州科大 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 科罗拉多州立大学 | 加州科大 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 蒙大拿大学 | 加州科大 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 犹他大学 | 加州科大 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北亚利桑那大学 | 加州科大 | 21天 |