| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-11 | 江西鲸裕清酒女篮 | 58 : 92 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西鲸裕清酒女篮 | 71 : 97 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 大连文体旅女篮 | 117 : 91 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 208 | 大 |
| WCBA | 2025-12-08 | 大连文体旅女篮 | 111 : 59 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 88 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江西鲸裕清酒女篮 | 82 : 94 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2025-01-05 | 江西鲸裕清酒女篮 | 55 : 77 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| WCBA | 2024-11-23 | 大连文体旅女篮 | 93 : 86 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| WCBA | 2024-11-21 | 大连文体旅女篮 | 88 : 57 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2024-10-31 | 大连文体旅女篮 | 77 : 65 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连文体旅女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
大连文体旅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-11 | 江西鲸裕清酒女篮 | 58 : 92 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西鲸裕清酒女篮 | 71 : 97 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 大连文体旅女篮 | 72 : 74 | 厦门银行女篮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 大连文体旅女篮 | 91 : 69 | 厦门银行女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2025-12-29 | 大连文体旅女篮 | 98 : 82 | 福建金篮女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2025-12-26 | 大连文体旅女篮 | 106 : 85 | 福建金篮女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 大连文体旅女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 大连文体旅女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南豫光金铅女篮 | 63 : 69 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南豫光金铅女篮 | 59 : 69 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连文体旅女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
江西鲸裕清酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-11 | 江西鲸裕清酒女篮 | 58 : 92 | 大连文体旅女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西鲸裕清酒女篮 | 71 : 97 | 大连文体旅女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 67 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南豫光金铅女篮 | 103 : 73 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门银行女篮 | 112 : 78 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门银行女篮 | 86 : 66 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 92 | 福建金篮女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西鲸裕清酒女篮 | 76 : 95 | 福建金篮女篮 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西鲸裕清酒女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大连文体旅女篮
[WCBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |
江西鲸裕清酒女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 25 | 70.6 | 85.7 | -15.1 | 8 | 21% |
大连文体旅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-14 | 河南豫光金铅女篮 | 大连文体旅女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 河南豫光金铅女篮 | 大连文体旅女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 合肥文旅女篮 | 大连文体旅女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 合肥文旅女篮 | 大连文体旅女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 大连文体旅女篮 | 福建金篮女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 大连文体旅女篮 | 福建金篮女篮 | 19天 |
江西鲸裕清酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-14 | 江西鲸裕清酒女篮 | 福建金篮女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 江西鲸裕清酒女篮 | 福建金篮女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 厦门银行女篮 | 江西鲸裕清酒女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 厦门银行女篮 | 江西鲸裕清酒女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 江西鲸裕清酒女篮 | 合肥文旅女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江西鲸裕清酒女篮 | 合肥文旅女篮 | 19天 |