| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 76 : 88 | 波士顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2024-12-22 | 波士顿大学 | 71 : 83 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2023-12-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 71 : 63 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 西点军校 | 91 : 100 | 波士顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 波士顿大学 | 83 : 67 | 拉法叶学院 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 美国大学 | 64 : 62 | 波士顿大学 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 波士顿大学 | 77 : 82 | 海军官校 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 76 : 88 | 波士顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 波士顿大学 | 64 : 77 | 达特茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 缅因大学 | 69 : 59 | 波士顿大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 波士顿大学 | 82 : 88 | 新罕布什尔大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 50 : 94 | 波士顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 波士顿大学 | 65 : 74 | 北肯塔基大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马萨诸塞罗威尔分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 73 : 68 | 宾汉顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 77 : 63 | 布莱恩特大学 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 71 : 83 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 62 : 90 | 爱荷华大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 76 : 88 | 波士顿大学 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 圣心大学 | 82 : 87 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 71 : 75 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 费舍尔学院 | 73 : 122 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -49 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 60 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 艾美森狮子 | 67 : 90 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% |
马萨诸塞罗威尔分校
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 78.03 | 65.97 | 1 | 76% |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 波士顿大学 | 理海大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰洛约拉分校 | 波士顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波士顿大学 | 拉法叶学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 科尔盖特大学 | 波士顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 波士顿大学 | 海军官校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 巴克尼尔大学 | 波士顿大学 | 19天 |
马萨诸塞罗威尔分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 新泽西理工学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 佛蒙特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马里兰巴尔的摩分校 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 新罕布什尔大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 缅因大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 19天 |