| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,上海久事胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 上海 | 26 : 23 | 天津 | 胜 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 上海 | 24 : 26 | 山西 | 负 | -2 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西鲸裕清酒 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 香港金牛 | 110 : 93 | 盐南苏科雄狮 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 盐南苏科雄狮 | 95 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 78 : 69 | 长沙勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 香港金牛 | 106 : 101 | 石家庄翔蓝 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 张家口体文旅 | 63 : 112 | 香港金牛 | 胜 | -49 | 赢 | 175 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 77 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 87 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 84 : 93 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 112 : 85 | 江西鲸裕清酒 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海久事
[CBA杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 88 | 78 | 10 | 1 | 100% |
香港金牛
[CBA杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 93 | 87 | 6 | 2 | 50% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 上海 | 天津 | 1天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海 | 吉林 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波 | 上海 | 6天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海 | 福建 | 8天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京 | 上海 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 15天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 18天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 18天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-05 | 香港金牛 | 江西鲸裕清酒 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 香港金牛 | 江西鲸裕清酒 | 5天 |