| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2024-01-26 | 北京控股 | 114 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 33 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2023-12-25 | 宁波町渥 | 96 : 98 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-04-02 | 宁波町渥 | 95 : 99 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 负 | 32 | 输 | 150 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 73 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 84 : 77 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 83 : 47 | 北京控股 | 负 | 36 | 输 | 130 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 北京控股 | 69 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 宁波町渥 | 81 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 广州朗肽海本 | 81 : 54 | 宁波町渥 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江方兴渡 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北京控股
[CBA杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 94.25 | 89.25 | 5 | 1 | 100% |
宁波町渥
[CBA杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 81.75 | 99.5 | -17.75 | 5 | 0% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 21天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 26天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川丰谷酒业 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 26天 |