| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏 | 75 : 101 | 广东 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2024-12-16 | 广东 | 103 : 86 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-12-05 | 江苏 | 100 : 98 | 广东 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 广东 | 62 : 77 | 江苏 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| CBA | 2024-03-22 | 江苏 | 87 : 94 | 广东 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2023-11-15 | 广东 | 110 : 100 | 江苏 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2023-10-14 | 广东 | 92 : 91 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2023-03-19 | 江苏 | 82 : 92 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 江苏 | 22 : 21 | 四川 | 胜 | 1 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏 | 91 : 86 | 四川 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 同曦 | 93 : 84 | 江苏 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏 | 104 : 113 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳 | 90 : 71 | 江苏 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 新疆 | 19 : 26 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 广东 | 24 : 20 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 80 : 82 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
[CBA潜力赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 20.2 | 19.5 | 0.6 | 12 | 53.8% |
广东东阳光
[CBA潜力赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 2 | 23.9 | 17.9 | 6 | 1 | 85.7% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 江苏 | 广厦 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-22 | 江苏 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳 | 江苏 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-24 | 深圳 | 江苏 | 3天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏 | 吉林 | 6天 |
| CBA | 2026-03-29 | 广厦 | 江苏 | 8天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东 | 江苏 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 同曦 | 江苏 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏 | 北控 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 江苏 | 北控 | 16天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东 | 四川 | 4天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川 | 广东 | 8天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东 | 江苏 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东 | 广厦 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广东 | 广厦 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东 | 广东 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 山东 | 广东 | 16天 |