| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁超 | 2024-02-11 | 奥比 | 93 : 85 | 梅加第比利斯 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,梅加第比利斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅加第比利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁超 | 2025-12-06 | 梅加第比利斯 | 84 : 86 | VSA | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 格鲁超 | 2025-11-14 | 卡夫卡西亚 | 85 : 92 | 梅加第比利斯 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-11-07 | 梅加第比利斯 | 88 : 78 | 巴图米RSU | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-10-31 | 古尔加尼 | 88 : 91 | 梅加第比利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-10-25 | 梅加第比利斯 | 75 : 66 | 拉什 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-10-18 | 艾弗利昂 | 94 : 80 | 梅加第比利斯 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 格鲁超 | 2025-10-11 | 梅加第比利斯 | 86 : 94 | 第比利斯现代TSU | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 格鲁超 | 2024-04-13 | 艾弗利昂 | 98 : 86 | 梅加第比利斯 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 格鲁超 | 2024-04-05 | 梅加第比利斯 | 91 : 83 | 巴图米RSU | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 格鲁超 | 2024-03-30 | 古尔加尼 | 81 : 83 | 梅加第比利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅加第比利斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁超 | 2025-12-13 | VSA | 83 : 84 | 奥比 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-12-06 | 奥比 | 75 : 114 | 卡夫卡西亚 | 负 | -39 | 输 | 189 | 小 |
| 格鲁超 | 2025-11-14 | 巴图米RSU | 103 : 71 | 奥比 | 负 | 32 | 输 | 174 | 小 |
| 格鲁超 | 2025-11-09 | 奥比 | 78 : 77 | 古尔加尼 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-11-01 | 拉什 | 70 : 83 | 奥比 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-10-25 | 奥比 | 90 : 85 | 艾弗利昂 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-10-17 | 第比利斯现代TSU | 80 : 85 | 奥比 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-10-12 | 奥比 | 86 : 93 | 库塔伊西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 格鲁超 | 2025-04-27 | 奥比 | 130 : 78 | 格里芬 | 胜 | 52 | 赢 | 208 | 大 |
| 格鲁超 | 2025-04-25 | 格里芬 | 81 : 117 | 奥比 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
梅加第比利斯
[格鲁超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 12 | 79.8 | 82.55 | 8 | 40% |
奥比
[格鲁超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 10 | 89.85 | 92 | 0 | 5 | 50% |
梅加第比利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁超 | 2025-12-17 | 梅加第比利斯 | 奥比 | 3天 |
奥比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁超 | 2025-12-17 | 梅加第比利斯 | 奥比 | 3天 |