山东蜜獾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-06 | 山东蜜獾 | 63 : 71 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 山东蜜獾 | 105 : 111 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 江西赣驰 | 83 : 96 | 山东蜜獾 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 3 场交锋,山东蜜獾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
张家口体文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-06 | 安徽文一 | 105 : 61 | 张家口体文旅 | 负 | 44 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-04 | 张家口体文旅 | 74 : 81 | 安徽文一 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 江苏汤沟国藏 | 85 : 63 | 张家口体文旅 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-02 | 张家口体文旅 | 86 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,张家口体文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东蜜獾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 山东蜜獾 | 张家口体文旅 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 山东蜜獾 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 山东蜜獾 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 山东蜜獾 | 杭州经纬 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 山东蜜獾 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江西赣驰 | 山东蜜獾 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 山东蜜獾 | 贵州猛龙 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 山东蜜獾 | 香港金牛 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 山东蜜獾 | 上海玄鸟 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 山东蜜獾 | 湖北文旅 | 30天 |
张家口体文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 山东蜜獾 | 张家口体文旅 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 张家口体文旅 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 张家口体文旅 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 张家口体文旅 | 贵州猛龙 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 张家口体文旅 | 上海玄鸟 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏汤沟国藏 | 张家口体文旅 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 张家口体文旅 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 张家口体文旅 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 张家口体文旅 | 杭州经纬 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江西赣驰 | 张家口体文旅 | 30天 |